Page 63 - 中國大陸保險實務
P. 63

53





                                   表十六  2009 年保險經紀機構業務收入前 20 名排名情況


                             排名                   機構名稱                   業務收入 (萬元)         占比 (%)
                               1      長安保險經紀有限公司                                 40774.66     12.32

                               2      北京聯合保險經紀有限公司                               24999.49      7.55
                               3      中怡保險經紀有限責任公司                               18080.71      5.46

                               4      江泰保險經紀有限公司                                 17765.79      5.37
                               5      韋萊保險經紀有限公司                                 15765.96      4.76

                               6      達信(北京)保險經紀有限公司                             13553.44      4.09
                               7      競盛保險經紀有限公司                                 10648.96      3.22

                               8      華泰保險經紀有限公司                                  8998.31      2.72
                               9      航聯保險經紀有限公司                                  8065.86      2.44
                              10      長城保險經紀有限公司                                  7931.44      2.40

                              11      星安保險經紀有限責任公司                                6564.13      1.98

                              12      華信保險經紀有限公司                                  4669.99      1.41
                              13      北京中匯國際保險經紀有限公司                               4527.8      1.37
                              14      中人保險經紀有限公司                                  4332.29      1.31

                              15      五洲(北京)保險經紀有限公司                              3961.68      1.20
                              16      北京金誠國際保險經紀有限公司                              3784.81      1.14

                              17      上海東大保險經紀有限責任公司                              3672.93      1.11
                              18      中電投保險經紀(北京)有限公司                              3531.9      1.07

                              19      北京匯豐保險經紀有限公司                                3293.21      0.99
                              20      怡和立信保險經紀有限責任公司                              3126.84      0.94

                                               合計                               208050.20     62.86
                           資料來源:中國保險市場發展報告 (2010)
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68