Page 65 - 中國大陸保險實務
P. 65

55





                                   表十八  2009 年保險公估機構營業收入前 20 名排名情況


                            排名                   機構名稱                   業務收入 (萬元)         占比 (%)
                              1       深圳民太安保險公估有限公司                        13,847.98        19.23
                              2       深圳市同益保險公估有限公司                         4,724.00        6.56

                              3       深圳市智信達保險公估有限公司                        3,839.10        5.33
                              4       深圳市普邦保險公估有限公司                         2,830.80        3.93

                              5       上海天衡保險公估有限公司                          2,746.07        3.81
                              6       競勝保險公估有限公司                            2,424.81        3.37
                              7       羅便士保險公估(中國)有限公司                       2,239.31        3.11

                              8       廣州天信保險公估有限公司                          2,143.01        2.98
                              9       上海恒量保險公估有限公司                          1,968.07        2.73

                             10       深圳市聯勝保險公估有限公司                         1,936.46        2.69
                             11       上海東太保險公估有限公司                          1,627.10        2.26

                             12       深圳弘正達保險公估有限公司                         1,542.86        2.14
                             13       上海大洋保險公估有限公司                          1,345.62        1.87

                             14       平量行保險公估(上海)有限公司                       1,310.94        1.82
                             15       廣東衡量行保險公估有限公司                         1,310.00        1.82
                             16       上海悅之保險公估有限公司                          1,032.62        1.44

                             17       廣東方中保險公估有限公司                          1,020.00        1.42
                             18       廣州匯中保險公估有限公司                           936.36         1.30

                             19       北京君恒保險公估有限公司                           847.37         1.18
                             20       北京天諾嘉福保險公估有限公司                         783.53         1.09

                                              合計                           50,456.01        70.08
                           資料來源:中國保險市場發展報告 (2010)
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70