Page 67 - 中國大陸保險實務
P. 67

57




                           區域市場經濟發展帶動保險產能


                               就表十九中國各省、自治區、直轄市等地區經濟社會發展狀況來看,

                           可發現保險產業較為深化的深圳、上海、北京、寧波、浙江,與後起之秀
                           江蘇、廣州、福建、天津、大連、青島,因為各該地區人均可支配收入較

                           其它地區為高,或為政府所規劃發展的科學園區、特區,而使得保險產業
                           發展較為發達,亦印證在滿足基本需求後,保險方面需求較容易被促成。

                           因此,我們可以從工業增加值及固定資產投資總額較高的地區,做為考量
                           發展產險業或分公司代表位置;從城鎮居民人均可支配所得較高,或重要

                           直轄市做為發展壽險的區域或總公司的代表位置。


                                         表十九  2009 年重要區域市場保險發展現況

                                        全部業務 (RMB 百萬元)              保險密度 (元)         保險深度 (%)
                                              成長率
                                    保費收入              產險:壽險        產險      壽險       產險        壽險
                                                (%)
                           北京市      49,446.67   20.40   1:3.60    673.79  2,354.18   1.19     4.30
                           天津市      15,090.92   43.47   1:3.26    317.69  1,035.76   0.71     2.30
                           上海市      45,319.56   35.67   1:2.87    849.56  2,436.85   0.89     2.89
                           重慶市      12,468.28   33.72   1:2.48    127.35   315.42    0.87     2.16
                           河北省      33,225.42   31.13   1:2.95    120.52   359.48    0.61     1.80
                           山西省      18,036.10   27.94   1:2.49    152.53   381.47    0.87     2.35
                           遼寧省      22,674.54   19.50   1:2.75    165.53   455.09    1.76     0.65
                           吉林省      11,679.83   28.43   1:2.70    116.93   316.29    0.60     1.63
                           黑龍江省 15,552.28       -1.06   1:3.41     92.30   314.40    0.49     1.67
                           江蘇省      57,889.09   15.02   1:2.69    205.71   553.54    0.61     1.65
                           浙江省      36,963.18   21.69   1:1.62    324.90   526.89    0.93     1.50
                           安徽省      20,210.11   22.74   1:2.91     77.47   225.27    0.70     2.05
                           福建省      18,109.81   23.55   1:2.43    158.26   384.27    0.69     1.66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72