Page 72 - 中國大陸保險實務
P. 72

62





                                  地區             代理        經紀          公估          合計
                                 海南局              11         2          0           13
                                 河北局              80         3          4           87
                                 河南局              68         2          4           74
                                黑龍江局              59         3          3           65
                                 湖北局              49         6          3           58
                                 湖南局              35         7          4           46
                                 吉林局              27         3          4           34
                                 江蘇局             133         6          11         150
                                 江西局              33         1          3           37
                                 遼寧局             101         5          11         117
                                內蒙古局              60         1          0           61
                                 寧波局              10         2          1           13
                                 寧夏局              6          0          0           6
                                 青島局              46        13          10          69
                                 青海局              1          1          0           2
                                 山東局              93        10          13         116
                                 山西局              67         0          2           69
                                 陝西局              50         7          6           63
                                 上海局              97        39          26         162
                                 深圳局              55        32          31         118
                                 四川局              68         7          7           82
                                 天津局              54         7          4           65
                                 廈門局              12         3          4           19
                                 新疆局              31         1          1           33
                                 雲南局              25         5          4           34
                                 浙江局              78         7          9           94
                                 重慶局              23         1          6           30
                                  合計             1755       322        254         2331
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77