Page 64 - 中國大陸保險實務
P. 64

54





                               表十七  2009 年保險代理機構業務收入前 20 名排名情況


                       排名                  機構名稱                    業務收入(萬元)           占比 (%)
                        1     廣州市益安保險代理有限公司                            6,960.97         3.24

                        2     江蘇安好保險代理有限公司                             5,777.43         2.69
                        3     河北盛安保險代理有限公司                             5,345.00         2.49

                        4     湖南郵政保險代理有限公司                             3,885.73         1.81
                        5     東莞市南楓佳譽保險代理有限公司                          3,496.23         1.63

                        6     上海巨集天保險代理有限公司                            2,837.44         1.32
                        7     江蘇華邦保險代理有限公司                             2,630.75         1.22

                        8     四川泛華保險代理有限公司                             2,371.45         1.11
                        9     河北聖源祥保險代理有限公司                            2,363.80         1.10

                        10    四川嘉誠保險代理有限公司                             2,249.34         1.05
                        11    內蒙古郵政保險代理公司                              2,212.97         1.03

                        12    深圳市雙誠保險代理有限公司                            2,160.75         1.01
                        13    廣東恒太安保險代理有限公司                            1,906.27         0.89

                        14    上海祥生保險代理有限公司                             1,820.30         0.85
                        15    遼寧福萊德保險代理有限公司                            1,729.26         0.80

                        16    佛山市方信保險代理有限公司                            1,600.90         0.74
                        17    北京泛華保險代理有限公司                             1,568.89         0.73

                        18    福建信恒保險代理有限公司                             1,568.50         0.73
                        19    河北安信保險代理有限公司                             1,564.70         0.73

                        20    吉林省宏大保險代理有限公司                            1,495.44         0.69
                                         合計                           55,546.12        25.86
                      資料來源:中國保險市場發展報告 (2010)
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69