Page 237 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 237

223






                                                         94 年       93 年           增 (減)
                                        資產
                                                         金額         金額         金額          %
                              固定資產
                               土地                          64,001     66,387    (2,386)      (3.6)
                               房屋及建築                      234,513    235,164      (651)      (0.3)
                               機器設備                         1,707      1,905      (198)     (10.4)
                               運輸設備                          225        529       (304)     (57.5)
                               辦公設備                           24,275         19,566   4,709    24.1
                               成本與重估增值                      324,721      323,551       1,170    0.4
                               減:累積折舊                    (54,067)   (48,362)    (5,705)      11.8
                               預付設備款                         257                -   257       0.0
                                 固定資產淨額                   270,911    275,189    (4,278)      (1.6)


                              無形資產
                               遞延退休金成本                     10,907      5,036     5,871      116.6

                              其他資產
                               出租資產                         522,363        564,721   (42,358)   (7.5)
                               閒置資產                                  -              -           -          -
                               存出保證金                       69,908     68,975       933        1.4
                               遞延費用                        19,380     15,276     4,104       26.9
                               受限制資產                       14,550     21,900    (7,350)     (33.6)
                               遞延所得稅資產-非流動                 30,987     20,405     10,582      51.9
                                 其他資產合計                   657,188    691,277   (34,089)      (4.9)

                              資產總計                     $6,442,545   $6,143,093   $299,452     4.9
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242