Page 238 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 238

224




                                                   94 年       93 年            增 (減)
                             負債及股東權益
                                                    金額         金額         金額          %
                        流動負債
                          短期借款                    $2,216,253  $2,147,041  $69,212        3.2
                          應付短期票券                     70,000     29,985     40,015      133.5
                          應付票據                      444,708    417,574     27,134        6.5
                          其他應付票據-關係人                 86,023         -      86,023        0.0
                          應付帳款                      702,846    744,427    (41,581)     (5.6)
                          應付帳款-關係人                        -     20,883    (20,883)    (100.0)
                          應付所得稅                      26,586     25,146      1,440        5.7
                          應付費用                      105,937    105,554       383         0.4
                          預收款項                       93,266      1,319     91,947     6971.0
                          其他應付款                           -         -          -           -
                          預收款項                            -         -          -           -
                          預收工程款                        724     185,545   (184,821)     (99.6)
                          減:在建工程                      (407)   (154,392)   153,985      (99.7)
                          一年內到期長期借款                  45,600     37,678      7,922       21.0
                          其他流動負債                     12,708      3,812      8,896      233.4
                          流動負債合計                   3,804,244  3,564,572   239,672        6.7

                        長期負債
                          長期借款                      351,248    299,981     51,267       17.1

                        其他負債
                          應計退休金負債                   112,370     98,820     13,550       13.7
                          存入保證金                      23,254     29,969     (6,715)     (22.4)
                          其他負債-其他                       21         21               -    0.0
                          其他負債合計                    135,645    128,810      6,835        5.3

                          負債合計                     4,291,137  3,993,363   297,774        7.5
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243