Page 136 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 136

122




                        (三)財務報表編製缺失

                            該公司的財務報表列示如表 3-4 之「○○企業有限公司損益表」

                        及表 3-5 之「○○企業有限公司資產負債表」,請問您看出該公司的
                        損益表與資產負債表有哪些科目可能是被窗飾過?







                     (依據該企業提供之 95、96、97 年度稅務報表及 98 年 9 月暫結財務報表)

                                                                                  單位:新台幣元

                                           95 年          96 年           97 年       98 年 1-9 月
                          項    目
                                        金額      %      金額      %     金額       %     金額      %
                     營業收入             $2,706,881 100.0 $2,753,129 100.4 $5,015,183 100.0 $5,153,726 101.1
                     減:銷貨退回及折讓                   -        -  9,616   0.4        -        -  55,285   1.1
                     營業收入淨額            2,706,881 100.0  2,743,513 100.0 5,015,183 100.0  5,098,441  100.0
                     營業成本              1,092,977 40.4  1,313,091  47.9 2,629,592  52.4 1,761,598  34.6
                     營業毛利              1,613,904 59.6  1,430,422  52.1 2,385,591 47.6  3,336,843  65.4

                     營業費用              1,451,493 53.6  1,262,795  46.0 2,055,213 41.0  2,222,417  43.6
                       薪資支出             570,000 21.1   552,000  20.1  813,187  16.2 1,407,900 27.6
                       租金支出             120,000  4.4   120,000  4.4   60,000  1.2    40,000  0.8
                       文具用品               1,349  0.0     2,415  0.1      350  0.0    23,698  0.5
                       旅費                        -         -  -       -     -       -      -        -
                       運費                   931  0.0     1,339  0.0   35,127  0.7    52,371  1.0

                       郵電費               11,662  0.4    10,319  0.4   28,928  0.6    18,314  0.4
                       修繕費                  571  0.0    36,045  1.3    1,905  0.0    48,521  1.0
                       廣告費               52,310  1.9     7,000  0.3  115,000  2.3        -  0.0
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141