Page 31 - 解讀中國基金教戰守則
P. 31

第二章  基金公司概況



                                的誘因。不少外資機構在吸取經驗後,調整經營策略以繼續推

                                進其合資基金業務。

                                            表 2-6  2012 年中資基金公司管理規模


                                                        中資基金公司
                                              公募基金                  公募基金       公募基金產
                                  基金公司                      占比
                                             規模 (億元)                規模排名       品數量合計
                                   易方達         1,995.21   6.9642%       2          40
                                    南方         1,550.10   5.4105%       4          39
                                    博時         1,381.75   4.8229%       5          35
                                    廣發         1,131.06   3.9479%       6          28
                                    大成          983.37    3.4324%       9          33
                                    華安          955.90    3.3365%      10          36
                                    銀華          794.84    2.7744%      12          28
                                   匯添富          610.25    2.1301%      15          27
                                    諾安          468.38    1.6349%      21          24
                                    長城          319.36    1.1147%      29          16
                                    萬家          243.50    0.8499%      33          12
                                    華商          241.71    0.8437%      34          11
                                    長信          222.21    0.7756%      36          14
                                    銀河          220.45    0.7695%      37          16
                                    新華          116.80    0.4077%      45           9
                                    寶盈          114.11    0.3983%      46           9
                                    東吳          108.31    0.3780%      47          13
                                    東方          102.75    0.3586%      49          10
                                    天弘          99.50     0.3473%      50          10
                                    華富          73.85     0.2578%      52          10
                                    泰信          71.06     0.2480%      54          13
                                    益民          40.56     0.1416%      58           5
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36