Page 36 - 解讀中國基金教戰守則
P. 36

解讀中國基金教戰守則



                                   表 2-9  2012 開放式主動基金淨值增長率排名前 30 位


                                                                              2012 年
                                                               基金成立
                                   基金名稱           基金公司                   淨值增長率
                                                                 日期                  排名
                                                                            (%)
                              中歐中小盤            中歐              20091230     29.34     1
                              新華行業輪換           新華              20100721     28.83     2

                              上投新興動力           上投摩根            20110713     27.73     3
                              國富中小盤            國海佛蘭克林          20101123     24.97     4
                              德盛精選             國聯安             20051228     21.27     5
                              景順能源基建           景順長城            20091020     20.64     6
                              廣發核心精選           廣發              20080716     20.12     7
                              華寶新興產業           華寶興業            20101207     20.09     8
                              交銀先鋒             交銀施羅德           20090410     19.63     9
                              國富深化價值           國海佛蘭克林          20080703     19.11     10
                              添富價值精選           匯添富             20090123     18.79     11
                              銀河創新成長           銀河              20101229     18.77     12
                              萬家精選             萬家              20090518     18.55     13
                              新華靈活主題           新華              20110713     17.51     14
                              添富民營活力           匯添富             20100505     17.45     15
                              博時主題行業           博時              20050106     17.16     16
                              中歐新動力            中歐              20110210     16.95     17
                              泰信藍籌精選           泰信              20090422     16.56     18
                              光大紅利             光大保德信           20060324     16.26     19
                              信誠深度價值           信誠              20100730     16.15     20

                              嘉實研究精選           嘉實              20080527     16.08     21
                              中歐價值發現           中歐              20090724     15.95     22
                              銀河競爭優勢           銀河              20080526     14.66     23
                              南方成份精選           南方              20070514     14.60     24
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41