Page 34 - 解讀中國基金教戰守則
P. 34

解讀中國基金教戰守則



                              長城             29     2.47    10    -3.50  20    -5.61   49
                              華寶興業           24     2.38    11    -1.77   14   1.33    29
                              南方             4      2.30    12    -2.60   18   6.39    14
                              鵬華             14     2.09    13    2.11    5    1.98    27
                              泰達宏利           32     1.84    14    -4.82   26   7.45    12
                              富國             13     1.74    15    0.26    8    12.32   4
                              寶盈             46     1.06    16    -4.72  25    -9.28   52
                              廣發             6      0.93    17    -4.30   24   3.80    18
                              新華             45     0.88    18    2.94    3    8.99    10
                              浙商             63     0.87    19     -      -      -     -
                              銀河             37     0.83    20    -5.26  27    16.56   3
                             資料來源:Wind 資訊 (截至 2012 年 12 月 31 日)



                                   表 2-8  2012 年固定收益類基金超額收益排名前 20 位

                                                      2012 年       最近 2 年       最近 3 年
                                           公募基金
                                基金公司               超額收益          超額收益         超額收益
                                           規模排名             排名           排名           排名
                                                    率 (%)        率 (%)         率 (%)
                             民生加銀            38      13.06   1    4.66    3    15.64   3
                             天治              59      12.66   2    -5.13   40    -5.89  52
                             萬家              33      12.28   3    1.73    10    5.92   17
                             交銀施羅德           17      9.75    4    2.02    8     7.14   13
                             國海佛蘭克林          41      9.24    5    6.08    2    11.22   9
                             天弘              50      8.96    6    -1.84   27    1.40   31
                             南方               4      8.82    7    1.18    12   14.11   4
                             中銀               8      8.72    8    9.45    1    20.25   1
                             長城              29      8.07    9    -5.84   45    -3.65  44
                             申萬菱信            42      7.76    10   -1.62   26   12.67   6
                             國聯安             40      7.62    11   0.10    16   10.53   11
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39