Page 28 - 解讀中國基金教戰守則
P. 28

解讀中國基金教戰守則



                                上投摩根           603.49     2.1064%      16         20
                               交銀施羅德           573.09     2.0003%      17         24
                                  招商           554.13     1.9342%      18         28

                                  國泰           534.60     1.8660%      19         31
                                  融通           509.97     1.7800%      20         16
                                景順長城           400.12     1.3966%      22         19
                                華泰柏瑞           387.25     1.3517%      23         15
                                華寶興業           376.61     1.3145%      24         25
                                國投瑞銀           367.40     1.2824%      25         19
                                 海富通           342.93     1.1970%      26         21
                                  長盛           333.99     1.1658%      27         25
                                興業全球           331.46     1.1570%      28         13
                                中郵創業           261.43     0.9125%      30          8
                               光大保德信           255.90     0.8932%      31         14
                                泰達宏利           244.78     0.8544%      32         18
                                  信誠           235.55     0.8222%      35         19
                                民生加銀           210.88     0.7361%      38         11

                                農銀匯理           184.92     0.6455%      39         15
                                 國聯安           172.62     0.6025%      40         18
                              國海佛蘭克林           169.77     0.5926%      41         12
                                申萬菱信           164.67     0.5748%      42         14
                                  中海           139.11     0.4856%      43         13
                              摩根士丹利華鑫          132.34     0.4619%      44         12
                                  金鷹           106.55     0.3719%      48         14
                                  中歐            85.67     0.2990%      51         12
                                匯豐晉信            72.64     0.2536%      53         12
                                信達澳銀            57.24     0.1998%      55          8
                                浦銀安盛            54.74     0.1911%      56          9
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33