Page 140 - 融資租賃全攻略
P. 140

期次       日期      償還租金 租賃利息            租賃本金       剩餘本金
                  0      2019/5/7             0.00       0.00    1,399,500,000.00   (1,245,555,000.00)
                  1      2019/8/7  79,679,644.99   17,882,500.00   61,797,144.99   1,337,702,855.02   79,679,644.99
                  2      2019/11/7  79,679,644.99   17,092,869.81   62,586,775.18   1,275,116,079.84   79,679,644.99
                  3      2020/2/7  79,679,644.99   16,293,149.91   63,386,495.08   1,211,729,584.77   79,679,644.99
                  4      2020/5/7  79,679,644.99   15,146,619.81   64,533,025.18   1,147,196,559.59   79,679,644.99
                  5      2020/8/7  79,679,644.99   14,658,622.71   65,021,022.28  1,082,175,537.32   79,679,644.99
                  6      2020/11/7  79,679,644.99   13,827,798.53   65,851,846.46   1,016,323,690.86   79,679,644.99
                  7      2021/2/7  79,679,644.99   12,986,358.27   66,693,286.72   949,630,404.15   79,679,644.99
                  8      2021/5/7  79,679,644.99   11,738,486.94   67,941,158.05   881,689,246.10   79,679,644.99
                  9      2021/8/7  79,679,644.99   11,266,029.26   68,413,615.73   813,275,630.38   79,679,644.99
                  10     2021/11/7  79,679,644.99   10,391,855.28   69,287,789.71   743,987,840.67   79,679,644.99
                  11     2022/2/7  79,679,644.99   9,506,511.30   70,173,133.69   673,814,706.99   79,679,644.99
      融資租賃全攻略     12     2022/5/7  79,679,644.99   8,329,098.46   71,350,546.53   602,464,160.46   79,679,644.99
                  13     2022/8/7  79,679,644.99   7,698,153.16   71,981,491.83   530,482,668.64   79,679,644.99
                  14     2022/11/7  79,679,644.99   6,778,389.65   72,901,255.34   457,581,413.30   79,679,644.99
                  15     2023/2/7  79,679,644.99   5,846,873.61   73,832,771.38   383,748,641.93   79,679,644.99
                  16     2023/5/7  79,679,644.99   4,743,559.60   74,936,085.39   308,812,556.54   79,679,644.99
                  17     2023/8/7  79,679,644.99   3,945,938.22   75,733,706.77   233,078,849.78   79,679,644.99
                  18     2023/11/7  79,679,644.99   2,978,229.75   76,701,415.24   156,377,434.54   79,679,644.99
                  19     2024/2/7  79,679,644.99   1,998,156.11   77,681,488.88   78,695,945.67   19,409,289.97
                  20     2024/5/7  79,679,644.99   983,699.32   78,695,945.67   0.00   0.00
                      合計         1,593,592,899.70   194,092,899.70   1,399,500,000.00      6.63%


























     130
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145