Page 19 - NO.133銀行家雜誌
P. 19

Exporting









         Taiwan’s









      Paradigm


















                       IMFj 2020 ̨ᝄGDPί΋ආ຾᏶᜗ɓ،ዹӸd2025 ၪܵۃݬफ

                                          ̨ᝄGDPڌତཫПj2020 vs. 2025
                                   (IMF)
                                     0     2.5    1.台灣                    1.以色列                   4.0
                      2020        -1.9           2.南韓          2025       2.澳洲               2.5
                                 -2.8            3.挪威                     3.新加坡              2.5
                               -4.2              4.澳洲                     4.紐西蘭              2.5
                              -4.3               5.美國                     5.捷克               2.5
                               -4.5              6.丹麥                     6.南韓               2.4
                              -4.7               7.瑞典                     7.台灣              2.1
                             -5.3                8.日本                     8.瑞典              2.0
                             -5.3                9.瑞士                     9.挪威             1.8
                             -5.9              10.以色列                   10.美國              1.8
                              -6               11.新加坡                   11.冰島              1.8
                            -6.1               12.紐西蘭                   12.丹麥              1.7
                            -6.5               13.捷克                    13.加拿大             1.7
                           -7.1                14.加拿大                   14.英國              1.6
                           -7.2                15.冰島                    15.歐元區            1.4
                           -7.5                16.波多黎各                  16.瑞士             1.3
                          -8.3                 17.歐元區                   17.日本           0.6
                        -9.8                   18.英國                    18.聖馬力諾         0.5
                       -11                     19聖馬力諾                   19.波多黎各       -0.3
                 %   -15                -10                  -5                    0                      5  %        -2                    0                    2                    4                   6
                       資料來源:IMF World-Economic Outlook
                       註 1:2020 年台灣GDP資料,IMF預估為 0%,台灣主計總處估計為 2.5% (以虛線標註)
                       註 2:不含港澳。



                                                                                          台灣銀行家2021.1月號 19







   P018-021-20TD2015.indd   19                                                                               2020/12/29   21:31
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24