Page 54 - 銀行家雜誌第85期
P. 54
܆݂ࠦԫ
5eՓഐҷᜊԶც ᅺఊᄆe༩ݬଟdԨ2014ϋ6˜4˚ͭج
ִ݁І2011ϋ6˜ୄ̈Լʘܝdၡટഹ ৫ࡌࠈג܊ૢԷୋ5ૢʘܝdІ7˜1˚
2011ϋ7˜1˚̨̹̏০࿁৷ॴИσɽషሜ৷ ৎකྼ݄ѣגdʿЇ2016ϋ1˜1˚Ό̨
ʮѓήᄆɽషሜdΌሜష30.54Ĉd̨̏
ڌ2 1987ä2016ϋΌИσ൯ርᔷಊᅰ ̹͵৷༺30.38Ĉd̤̮dʮѓɺήତ࠽ሜష
買賣移轉 Όމ6.7Ĉd̨̹̏6.23ĈdЇᗙყଟ
年度
棟數 增減幅度 ৷༺45ĈٙגήΥɓ͵1˜1˚Νࣛྼ݄d
1987年 269,202 Ԩ˲2017ϋ፲ପᗍၾ͵ਗ਼͟10Ĉఊɓଟ
1988年 282,693 5.01% ሜމ10Ĉe15Ĉe20Ĉഃ3ࡈॴ൷d͟˸ɪ
1989年 266,366 -5.78% הࠑdܵϞeʹၾ༟͉лಂΝࣛྼ
1990年 236,396 -11.25%
1991年 289,503 22.47% ݄d࿁ג̹ʘላᏘdʔԊ̙ఏf
1992年 312,796 8.05% Їۃ̨̹̏௰աᝓͦٙࠠልሙنᙄdৰ
1993年 371,720 18.84% ג܊ၾήᄆޫʊࠇɝ༩ݬଟʘ̮dԱ
1994年 464,480 24.95% 2014ϋ7˜1˚̨̹̏ਿሜܝٙ৷ॴИσ
1995年 491,884 5.90% ג܊ࠇၑʮόމjᅺఊᄆÒ(1+路段率
1996年 508,748 3.43% ±其他各項加減率)ÒࠦጐÒ(1-折舊年數×折
1997年 466,568 -8.29%
1998年 385,969 -17.27% 舊率)Ò༩ݬଟdܘᜑٙ༩ݬଟࠠል̈
1999年 385,074 -0.23% ତ2ϣdኬߧޢҤᙄᑊʔᓙf
2000年 321,165 -16.60% Չϣމג܊ᅺఊᄆᆑᔛʔᆽ֛ਪᕚd̏
2001年 259,494 -19.20% ִ̹ਗ਼ג܊ɽషሜ৷Ї2.6࠴ʘܝdਿʕٙ
2002年 320,285 23.43% ᅺఊᄆʥසމྼყிᄆʘɓ̒iϤ̮d̹
2003年 349,706 9.19% ִɦ܁၈Ꮭਗ਼ʮѓήᄆϋሜЇટڐ̹ᄆdኬ
2004年 418,187 19.58%
2005年 434,888 3.99% ߧɓছ͏࿁݁ഄʘʔ̙ཫ̂တဲᅇd௰
2006年 450,167 3.51% ڐৌ݁ᙄሜג܊ᅺఊᄆ3ϋ൙֛ɓϣҷ
2007年 414,641 -7.89% މ2ϋɓϣdܝᚃࣖᏐ͵ᜫޢ࠴ชဲf
2008年 379,326 -8.52% ̤̮dίήᄆ˙ࠦdԱʫ݁ʮ̺ʘ2016
2009年 388,298 2.37% ϋΌʮѓήᄆ̕ɓছ͍੬ʹᄆ̻ࣸѩˢଟމ
2010年 406,689 4.74% 20.5%dఱਿԉܓϾԊdή˙ִ݁ܝᚃ̋
2011年 361,704 -11.06% ٙ٤ගʥϞ4࠴ʘᗅdவɰᗭɓছ͏ەႩ͊
2012年 328,874 -9.08%
2013年 371,892 13.08% Ը̋షܓซ྅٤ගೌࠢf
2014年 320,598 -13.79% 6eࠠܝ፲सနᜑତ
2015年 292,550 -8.75% ͟ே̹һอܝٙอ܊ڷ͟ᔚ܊ᔚՓཀನЇอ
2016年 236,000 -19.33% ܊อՓdࡊ߰݁ഄၾՓೌجᅁሜd͊Ըே
註:2016年為推估。
資料來源:內政部統計處、本研究整理 ̹һอʘ༩ැ̀ᗭɪ̋ᗭfЇᝈΈඵֳഃഄଫ
54 ̨ᝄვБ2017.1˜

