Page 54 - 銀行家雜誌第85期
P. 54

܆݂ࠦԫ








                       5e೼Փഐ࿴ҷᜊԶც                                     ᅺ๟ఊᄆe༩ݬଟdԨ׵2014ϋ6˜4˚ͭج
                       ִ݁І2011ϋ6˜ୄ̈੅Լ೼ʘܝdၡટഹ                          ৫ࡌࠈג܊೼ૢԷ‘ୋ5ૢʘܝdІ7˜1˚
                     2011ϋ7˜1˚̨̹̏০࿁৷ॴИσɽషሜ৷                           ৎක֐ྼ݄ѣג೼dʿЇ2016ϋ1˜1˚Ό̨
                                                                      ʮѓήᄆɽషሜ዆dΌ਷ሜష30.54Ĉd̨̏
                      €ڌ2 1987ä2016ϋΌ਷Иσ൯ር୅ᔷಊᅰ                       ̹͵৷༺30.38Ĉd̤̮dʮѓɺήତ࠽ሜష

                                               買賣移轉                   Ό਷މ6.7Ĉd̨̹̏6.23ĈdЇ׵ᗙყ೼ଟ
                          年度
                                        棟數            增減幅度            ৷༺45ĈٙגήΥɓ೼͵׵1˜1˚Νࣛྼ݄d
                         1987年        269,202                         Ԩ˲2017ϋ፲ପᗍၾ೼͵ਗ਼͟10Ĉఊɓ೼ଟ
                         1988年        282,693              5.01%      ሜ዆މ10Ĉe15Ĉe20Ĉഃ3ࡈॴ൷d͟˸ɪ
                         1989年        266,366             -5.78%      הࠑdܵϞ೼eʹ׸೼ၾ༟͉л੻೼೵ಂΝࣛྼ
                         1990年        236,396            -11.25%
                         1991年        289,503             22.47%      ݄d࿁׵዆᜗ג̹ʘላᏘdʔԊ̙ఏf
                         1992年        312,796              8.05%        Ї׵຅ۃ̨̹̏௰աᝓͦٙࠠልሙ೼نᙄdৰ
                         1993年        371,720             18.84%      ג܊೼ၾήᄆ೼ޫʊࠇɝ˜༩ݬଟ™ʘ̮dԱ
                         1994年        464,480             24.95%      2014ϋ7˜1˚̨̹̏೼ਿሜ዆ܝٙ৷ॴИσ
                         1995年        491,884              5.90%      ג܊೼ࠇၑʮόމj˜ᅺ๟ఊᄆÒ(1+路段率
                         1996年        508,748              3.43%      ±其他各項加減率)ÒࠦጐÒ(1-折舊年數×折
                         1997年        466,568             -8.29%
                         1998年        385,969            -17.27%      舊率)Ò༩ݬଟ™dܘ׼ᜑٙ˜༩ݬଟ™ࠠል̈
                         1999年        385,074             -0.23%      ତ2ϣdኬߧ΢ޢҤᙄᑊʔᓙf
                         2000年        321,165            -16.60%        Չϣމג܊೼ᅺ๟ఊᄆᆑᔛʔᆽ֛׌ਪᕚd̏
                         2001年        259,494            -19.20%      ִ̹ਗ਼ג܊೼ɽషሜ৷Ї2.6࠴ʘܝd೼ਿʕٙ
                         2002年        320,285             23.43%      ˜ᅺ๟ఊᄆ™ʥසމྼყிᄆʘɓ̒iϤ̮d̹
                         2003年        349,706              9.19%      ִɦ܁၈Ꮭਗ਼ʮѓήᄆ஼ϋሜ዆Їટڐ̹ᄆdኬ
                         2004年        418,187             19.58%
                         2005年        434,888              3.99%      ߧɓছ͏଺࿁׵݁ഄʘʔ̙ཫ಻׌̂တဲᅇd௰
                         2006年        450,167              3.51%      ڐৌ݁௅޼ᙄሜ዆ג܊ᅺ๟ఊᄆ3ϋ൙֛ɓϣҷ
                         2007年        414,641             -7.89%      މ2ϋɓϣdܝᚃࣖᏐ͵ᜫ΢ޢ࠴ชဲ౅f
                         2008年        379,326             -8.52%        ̤̮dίήᄆ೼˙ࠦdԱʫ݁௅ʮ̺ʘ2016
                         2009年        388,298              2.37%      ϋΌ਷ʮѓήᄆ̕ɓছ͍੬ʹ׸ᄆ̻ࣸѩˢଟމ
                         2010年        406,689              4.74%      20.5%dఱ೼ਿԉܓϾԊdή˙ִ݁ܝᚃ̋೼
                         2011年        361,704            -11.06%      ٙ٤ගʥϞ4࠴ʘᗅdவɰᗭ׉ɓছ͏଺ەႩ͊
                         2012年        328,874             -9.08%
                         2013年        371,892             13.08%      Ը̋೼షܓซ྅٤ගೌࠢf
                         2014年        320,598            -13.79%        6eࠠ೼ܝ፲स஼နᜑତ
                         2015年        292,550             -8.75%        ͟׵ே̹һอܝٙอ܊ڷ͟ᔚ܊ᔚՓཀನЇอ
                         2016年        236,000            -19.33%      ܊อՓdࡊ߰݁ഄၾ೼Փೌجᅁ׌ሜ዆d͊Ըே
                     註:2016年為推估。
                     資料來源:內政部統計處、本研究整理                                ̹һอʘ༩ැ̀ᗭɪ̋ᗭfЇ׵ᝈΈඵֳഃഄଫ




               54    ̨ᝄვБ࢕2017.1˜໮
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59