Page 58 - 銀行家雜誌第79期
P. 58
܆݂ࠦԫ
ڌ̨ᝄ65๋˸ɪɛɹʿίήϼʷɛɹ
65歲以上人口 65歲以上人口比率 65歲以上在地老化人口
2013年 2061年 變動率(%) 2013年 2061年 變動率(%) 2013年 2061年 變動率(%)
新北市 374,883 1,213,483 223.70 9.48 40.05 322.55 39,000 176,749 353.21
台北市 362,605 828,954 128.61 13.50 38.40 184.50 27,533 99,016 259.63
桃園市 181,860 623,291 242.73 8.90 38.57 333.53 18,485 89,306 383.12
台中市 253,616 798,652 214.91 9.39 36.62 290.14 28,141 111,629 296.67
台南市 229,827 514,035 123.66 12.20 39.47 223.45 25,566 71,214 178.55
高雄市 316,234 752,339 137.91 11.38 39.75 249.43 32,117 110,553 244.22
宜蘭縣 62,074 130,169 109.70 13.54 39.52 191.85 7,525 20,033 166.23
新竹縣 58,844 147,772 151.13 11.09 31.91 187.70 5,252 16,613 216.28
苗栗縣 77,402 149,157 92.70 13.69 33.46 144.48 9,568 23,086 141.28
彰化縣 166,051 371,375 123.65 12.81 37.02 188.91 20,100 55,773 177.47
南投縣 73,941 131,520 77.87 14.30 39.86 178.84 8,113 16,982 109.33
雲林縣 111,629 182,560 63.54 15.77 38.80 146.02 17,286 35,444 105.04
嘉義縣 86,959 135,125 55.39 16.43 43.16 162.69 9,907 18,571 87.46
屏東縣 115,371 213,880 85.38 13.54 41.92 209.69 15,904 36,141 127.25
台東縣 30,826 50,753 64.64 13.71 34.97 155.05 5,421 10,884 100.77
花蓮縣 44,117 80,531 82.54 13.21 35.31 167.26 6,364 14,317 124.96
澎湖縣 29,055 75,484 159.80 12.46 42.19 238.74 3,555 11,563 225.30
基隆市 44,942 105,706 135.20 11.99 45.06 275.87 4,464 13,731 207.64
新竹市 42,032 122,247 190.84 9.81 30.71 213.06 4,248 15,181 257.39
嘉義市 32,138 75,606 135.26 11.86 38.23 222.25 2,781 8,085 190.72
北部 1,127,240 3,171,622 181.36 10.76 38.54 258.23 106,506 430,628 304.32
中部 682,639 1,633,263 139.26 11.79 36.87 212.60 83,209 242,914 191.93
南部 809,584 1,766,469 118.19 12.36 40.19 225.14 89,829 256,128 185.13
東部 74,943 131,284 75.18 13.41 35.18 162.27 11,785 25,201 113.84
總計 2,694,406 6,702,638 148.76 11.53 38.46 233.63 291,330 954,872 227.76
註:北部區域包括台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、新竹縣;中部區域包括台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣;南部區域包括台南市、高
雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣;東部區域包括台東縣、花蓮縣;澎湖縣含金門縣與連江縣。
資料來源:中央研究院GETEEM研究團隊
ɽeߕeዦݲձ˚͉ѩ˸Ϥމڗಂᚐҷࠧٙ 2005ϋٙሜݟഐ؈ᜑͪd65๋˸ɪϼɛ͊Ը͛
ͦᅺfϾҢሊ၅ٙϼɛًرሜݟɰܸ̈dϼ ݺ̙ІଣࣛᗴจԴ͜τቮዚeϼɛʮభeϼɛ
ɛИආτቮዚאڗಂᚐዚٙცӋɰʔ৷d Иσאτቮੀʘˢଟ̥Ϟ14.96Ĉf
58 ̨ᝄვБ2016.7˜

