Page 38 - 銀行家雜誌第71期
P. 38

तйΆ೥








                     ຾᏶༆˙‘

                    ࠾ɢ݁ഄږፄ





                    ߉ॎ̨ᝄପุᔷۨѢྤ





                     ̨ᝄ຾᏶ͦۃ̈ତѢྤd
                     ၾପุഐ࿴֠͊නлආБሜ዆Ϟᗫdପุഐ࿴༈ܣჿሜ዆k
                     ݁ഄږፄɦ຅νОҲစҧܵԉЍk͉˖ଉɝઞীf                                                             撰文:梁連文






                     ପ     ุഐ࿴ሜ዆݊ၪܵɓࡈ਷࢕ᘩنɢd˸ʿ                         ٙҧܵԉЍfࠦ࿁຅ۃٙ຾᏶Ѣྤdପุഐ࿴ν
                           ڮԴ຾᏶ܵᚃϓڗٙ˴ࠅਗɢdϾږፄุ
                                                                      Оሜ዆d݁ഄږፄɦᏐνОΪᏐdމ͉˖הᗫء
                     ۆҲစࠠࠅԉЍd̨ᝄ຾᏶ͦۃ̈ତѢྤdၾପ                            ೊᓃf
                     ุഐ࿴֠͊නлආБሜ዆Ϟᗫdίପุሜ዆ٙཀ                              ʦϋ9˜ࣛd˴ࠇᐼஈeʩɽᘒശၝΥ຾᏶޼
                     ೻ʕdೌሞ਷ʫ̮຾᜕d݁ഄږፄΣԸҲစࠠࠅ                            Ӻ৫eԭݲක೯ვБഃ਷ʫ̮΢˴ࠅዚ࿴௔ᚃ




                         €ڌ1ʕʃΆุvs.ɽΆุ࢕ᅰeቖਯᕘeఱุʿաඬɛᅰˢ༰

                                                                   ʕʃΆุ                      ɽΆุ
                                       ஝ᅼйܸᅺ
                                                             2013ϋ        2014ϋ       2013ϋ        2014ϋ
                                        家數(家)                1,331,182   1,353,049       32,211       33,079
                                        比率(%)                    97.64       97.61         2.36         2.39
                                        銷售額(新台幣百萬元)         11,321,842  11,839,868   27,139,052   28,400,638
                                        比 比率率((%%))              2 299..4444  2 299..4422  7 700..5566  7 700..5588
                                        內銷額(新台幣百萬元)          9,897,617  10,345,095   18,726,910   19,674,021
                                        比率(%)                    34.58       34.46        65.42        65.54
                                        出口額(新台幣百萬元)          1,424,225   1,494,773    8,412,142    8,726,617
                                        比 比率率((%%))              1 144..4488  1 144..6622  8 855..5522  8 855..3388
                                        就業人數(千人)                 8,588       8,669        1,359        1,387
                                        比率(%)                     78.3       78.25        12.39        12.52
                                        受雇人數(千人)                 6,237       6,329        1,357        1,385
                                        比 比率率((%%))               7 722..44  7 722..4444  1 155..7766  1 155..8855
                             資料來源:2015年中小企業白皮書(經濟部中小企業處)  整理:梁連文





               38    ̨ᝄვБ࢕2015.11˜໮
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43