Page 275 - 貨幣大變革:人民幣國際化的商機與挑戰
P. 275

第 9 章  人民幣國際化對中國及國際金融的影響




                                         全球金融中心指數排名前 25 的城市

                                                 GFCI 15           GFCI 14
                                   城市          (2014 年 9 月)      (2014 年 3 月)     排名      分數
                                                                                  變動
                                                                                          變動
                                              排名       分數       排名      分數
                                   紐約           1       778      1       786        -     ▼   8
                                   倫敦           2       777      2       784        -     ▼   7
                                   香港           3       756      3       761        -     ▼   5
                                  新加坡           4       746      4       751        -     ▼   5
                                  舊金山           5       719      10      711      ▲  5    ▲   8
                                   東京           6       718      6       722        -     ▼   4
                                  蘇黎世           7       717      5       730      ▼  2    ▼ 13
                                   首爾           8       715      7       718      ▼  1    ▼   3
                                  波士頓           9       705      8       715      ▼  1    ▼ 10
                                華盛頓特區          10       704      13      706      ▲  3    ▼   2
                                  多倫多          11       703      14      705      ▲  3    ▼   2
                                  芝加哥          12       702      15      704      ▲  3    ▼   2
                                  日內瓦            13     701       9      713      ▼  4    ▼ 12
                                  溫哥華          14       700      17      698      ▲  3    ▲   2
                                  盧森堡          15       697      12      707      ▼  3    ▲ 10
                                 法蘭克福          16       695      11      709      ▼  5    ▼ 14
                                   杜拜          17       694      29      684      ▲12     ▲ 10
                                  蒙特婁          18       693      16      699      ▼  2    ▼   6
                                 阿布達比          19       692      32      678      ▲13     ▲ 14
                                   上海          20       690      20      695        -     ▼   5
                                  利雅德          21       685      31      682      ▲10     ▲   3
                                   卡達          22       684      26      687      ▲  4    ▲   3
                                   雪梨          23       682      23      690        -     ▼   8
                                  墨爾本          24       681      37      670      ▲13     ▲ 11
                                   深圳          25       680      18      697      ▼  7    ▼ 17
                             註:  自 2007 年開始,倫敦城市公司每年定期於 3 月及 9 月發布全球金融中心指
                                 數調查結果,本表所引述之資料為 2014 年 3 月發布之第 15 期 (GFCI15)  及
                                 2014 年 9 月發布之第 16 期 (GFCI16) 的全球金融中心指數調查。
                             資料來源:  摘錄自倫敦城市公司,《全球金融中心指數 10》(Global Financial
                                       Centres Index 10) 中的 Table 1。


                                                                                                    265
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280