Page 229 - 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析
P. 229
損益表的玄機-營收不等於盈餘
酬金總額占稅後 平均每位董事酬金 (元)
淨利百分比 (%) 股東權
公司 每股
公司名稱 益報酬
代號 董事 加計兼任 董事 加計兼任 盈餘 率 (%)
酬金 員工酬金 酬金 員工酬金
3038 全台 192.09 495.73 581,143 1,499,714 0.01 0.1
2488 漢平 48.13 184.85 304,919 1,171,067 0.06 0.31
8201 無敵 9.11 144.79 80,806 1,283,419 0.07 0.21
1729 必翔實業 0.27 144.72 4,000 2,083,289 0.04 0.2
1217 愛之味 19.76 134.22 320,000 2,173,714 0.02 0.22
1905 華紙 29.54 113.03 479,049 1,832,774 0.02 0.13
2615 萬海 0.41 112.72 12,035 3,269,935 0.01 0.07
2514 龍邦國際 110.57 110.57 1,527,043 1,527,043 0.01 0.13
1524 耿鼎公司 15.87 101.5 193,800 1,239,400 0.04 0.3
2312 金寶電子 39.72 100.78 1,102,568 2,797,375 0.02 0.15
資料來源:公開資訊觀測站;威式投資整理。
217

