Page 213 - 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析
P. 213
損益表的玄機-營收不等於盈餘
單位:新台幣仟元
年月 月營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 去年同期 年增率
201201 16,108,401 (32.67%) 34,654,934 (53.52%) 16,108,401 34,654,934 (53.52%)
201112 23,925,285 (22.22%) 33,537,318 (28.66%) 455,079,185 275,046,954 65.46%
201111 30,761,795 (30.31%) 37,602,787 (18.19%) 431,153,901 241,509,635 78.52%
201110 44,138,722 (0.58%) 31,726,989 39.12% 400,392,106 203,906,848 96.36%
201109 44,397,119 0.56% 26,112,261 70.02% 356,253,383 172,179,859 106.91%
201108 44,149,623 0.28% 23,385,865 88.79% 311,856,264 146,067,598 113.50%
201107 44,028,393 (1.45%) 24,451,970 80.06% 267,706,641 122,681,733 118.21%
201106 44,675,006 10.03% 23,857,984 87.25% 223,678,248 98,229,763 127.71%
201105 40,603,199 8.62% 18,662,576 117.56% 179,003,242 74,371,780 140.69%
201104 37,381,094 5.83% 18,011,808 107.54% 138,400,043 55,709,203 148.43%
201103 35,322,281 13.79% 16,382,800 115.61% 101,018,948 37,697,395 167.97%
201102 31,041,734 (10.43%) 10,193,620 204.52% 65,696,667 21,314,595 208.22%
201101 34,654,934 3.33% 11,120,974 211.62% 34,654,934 11,120,974 211.62%
201012 33,537,318 (10.81%) 14,068,909 138.38% 275,046,954 144,880,716 89.84%
201011 37,602,787 18.52% 14,308,432 162.80% 241,509,635 130,811,807 84.62%
201010 31,726,989 21.50% 12,704,300 149.73% 203,906,848 116,503,375 75.02%
201009 26,112,261 11.66% 11,827,964 120.77% 172,179,859 103,799,074 65.88%
201008 23,385,865 (4.36%) 11,347,400 106.09% 146,067,598 91,971,110 58.82%
201007 24,451,970 2.49% 10,831,787 125.74% (23,385,865) (11,347,400) 106.09%
201006 23,857,984 27.84% 14,313,644 66.68% (24,451,970) (10,831,787) 125.74%
201005 18,662,576 3.61% 12,482,782 49.51% (23,857,984) (14,313,644) 66.68%
201004 18,011,808 9.94% 11,405,184 57.93% (18,662,576) (12,482,782) 49.51%
201003 16,382,800 60.72% 12,376,014 32.38% (18,011,808) (11,405,184) 57.93%
資料來源:CMoney;威式投資整理。 201

