Page 293 - IFRS入門九堂課-解讀國際會計準則與財務報表
P. 293

287








                                                          福克萊公司

                                                          簡明損益表
                                                      1 月 1 日至 12 月 31 日
                                                          2011                       2010

                                                    金額          百分比            金額          百分比

                             銷貨                  $2,200,000      104.7%      $1,961,400     106.7%
                             銷貨退回與折讓                 98,500        4.7%         123,700       6.7%

                             銷貨淨額                 2,101,500      100.0%       1,837,700     100.0%
                             銷貨成本                 1,285,500       61.2%       1,140,700      62.1%

                             毛利                     816,000       38.8%         697,000      37.9%
                             銷售費用                   222,000       10.6%         211,800      11.5%

                             管理費用                   135,000         6.4%        108,200       5.9%
                             營業費用合計                 357,000       17.0%         320,000      17.4%

                             營業淨利                   459,000       21.8%         377,000      20.5%
                             其他利得與損失

                             利息收入與股利                  7,000        0.3%          12,000       0.7%

                             利息費用                    34,000        1.6%          41,500       2.3%
                             稅前淨利                   432,000       20.5%         347,500      18.9%
                             所得稅費用                  151,200        7.2%         121,625       6.6%

                             淨利                   $ 280,800       13.3%       $ 225,875      12.3%
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298