Page 25 - 中國大陸保險實務
P. 25

15





                             財產保險      13.56   11.70  25.26   13.12   22.58   32.30   16.97  23.07
                             人身保險      61.05   28.71   6.63   14.03   10.63   24.30   49.19  12.00
                             健康險       98.94   97.57  12.07   15.01   20.89   1.46    47.04   2.06
                             意外險        5.17   26.52  18.12   19.78   15.51   16.90   7.00   13.01
                            賠付支出        707    841    1,010   1,111   1,464   2,300   2,971   3,125

                            財產保險       404.92  476.32  571.40  647.09  816.61  1,023.51 1,418.33  1,575.78
                            人身保險       225.00  264.00  309.00  311.00  469.84  1,096.35 1,314.98  1,268.74
                            健康險         50      70      91     109    126     116.9  175.28  217.03
                            意外險         27      31      38     44      52     63.4    62.58  63.92

                            賠付成長率      18.13   19.00   19.98  10.07   31.80   57.07   29.17   5.19
                             財產保險      21.62   17.63  19.96   13.25   26.20   25.34   38.58   11.1
                             人身保險      11.02   17.32  17.05    0.65   51.07  133.35   19.94  -3.52
                             健康險       48.98   39.98  29.85   19.78   15.60   -7.22   49.94  23.82
                             意外險       -7.82   14.81  22.58   15.79   18.18   21.92   -1.29   2.14

                           資料來源:整理自 2003 至 2010 年保險年鑑


                           產壽險市場發展的協調性逐漸增強


                               2007 年產險公司和壽險公司保費規模均保持較快的成長,業務收入分

                           別成長 32.3%和 24.3%,在基期高的狀況下,至 2009 年仍維持 23.07%和
                           12%的成長率,產險收入增速加快,比同期壽險增速快 11 個百分點,使得

                           產險發展滯後於壽險的局面有所改善。中國產險業與壽險業保費收入比例
                           約為 4:6,與保險產業較為成熟的歐美國家約 1:1.5 相比,協調性逐漸增

                           強。
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30