Page 27 - 中國大陸保險實務
P. 27

17





                                           表六  近年產險及壽險公司核保利潤分析

                                                                                     單位:億元;%
                                                          2006       2007       2008         2009
                           保險公司業務及管理費支出                  662.76    961.24     1079.44      1234.06

                           產險公司                          315.29     452.5      495.32       521.21
                           壽險公司                          336.94     477.2      685.95       698.75


                           保險公司手續費及佣金支出                  694.41    571.48       797.4        957.9
                           產險公司                          151.00    199.78      233.67       287.58
                           壽險公司                          543.41    371.70      563.73       670.32

                           產險公司保費收入                     1510.04   1997.77     2336.71      2875.83
                           壽險公司保費收入                     3590.39   4462.92      6658.4      7457.44
                           產險公司賠付支出                      816.61   1023.51     1418.33      1575.78
                           壽險公司賠付支出                      469.84   1096.35     1314.98      1268.74

                           產險
                           費用率                          30.88%     32.65%     31.20%       28.12%
                           損失率                          54.08%     51.23%     60.70%       54.79%
                           綜合率                          84.96%    83.88%      91.90%       82.92%

                           壽險
                           費用率                          24.52%     19.02%     18.77%       18.36%
                           損失率                          13.09%     24.57%     19.75%       17.01%
                           綜合率                          37.61%    43.59%      38.52%       35.37%

                           資料來源:2007 至 2010 年中國保險年鑑
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32