Page 282 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 282

268




                                                  92 年            91 年            增(減)
                           負債及股東權益
                                               金額      %      金額       %      金額        %
                       流動負債
                         短期借款                 $50,100   37.4  $55,000   41.6  ($4,900)   (8.9)
                         應付票據及帳款                8,487    6.3    5,986    4.5    2,501    41.8
                         應付所得稅                    55     0.0       -     0.0      55        -
                         應付費用                    430     0.3     234     0.2     196     83.8
                         一年內到期長期借款              9,242    6.9    5,643    4.3    3,599    63.8
                         其他流動負債                  423     0.3     390     0.3      33      8.5
                           流動負債合計              68,737   51.4   67,253   50.9    1,484     2.2

                       長期負債
                         長期借款                  20,960   15.7   20,746   15.7     214      1.0

                       其他負債
                         土地增值稅準備               18,931   14.1   18,931   14.3       -      0.0
                           其他負債合計              18,931   14.1   18,931   14.3        -     0.0

                           負債合計               108,628   81.2  106,930   80.9    1,698     1.6

                       股東權益
                         股本
                           普通股                 30,000   22.4   30,000   22.7       -      0.0
                         保留盈餘
                           法定盈餘公積               1,265    0.9    1,265    1.0         -    0.0
                           累積虧損                (6,053)  (4.5)  (6,064)  (4.6)     11     (0.2)
                           保留盈餘合計              (4,788)  (3.6)  (4,799)  (3.6)     11     (0.2)

                         股東權益合計                25,212   18.8   25,201   19.1      11      0.0

                       負債及股東權益總計             $133,840  100.0 $132,131  100.0   $1,709     1.3
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287