Page 278 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 278

264




                        (三)三年度現金流量表

                                                    ○○實業公司
                                                     現金流量表

                        (依據該企業之 90、91、92 年度財務報告)                              單位:新台幣仟元
                                                           90 年        91 年        92 年
                                      項目
                                                           金額          金額          金額
                        營業活動之現金流量:
                          本期淨利                                ($448)      ($756)        $11
                          調整項目:
                          折舊                                  38,380      40,912      42,800
                          應收帳款及票據淨額(增加)                       (3,770)      3,585      (7,023)
                          存貨減少(增加)                               1,767     (731)          4,808
                          預付款項(增加)減少                             88         101          32
                          遞延所得稅資產(增加)                            33         400              -
                          其他流動資產(增加)減少                         (340)        342          (2)
                          應付票據增加(減少)                           2,186      (2,908)      2,501
                          應付所得稅增加(減少)                           (94)        (33)         55
                          應付費用增加(減少)                              7        (291)        195
                          其他流動負債增加(減少)                          (32)        119          33
                            營業活動之淨現金流(出)入                     37,777      40,740      43,410

                        投資活動之現金流量:
                          購置固定資產價款                            (3,735)     (2,220)      (276)
                            投資活動之淨現金流(出)入                     (3,735)     (2,220)      (276)

                        融資活動之現金流量︰
                          短期借款增加                              16,950      16,800      (4,900)
                          應付商業本票增加(減少)                       (11,000)     (9,000)              -
                          長期借款增加(減少)                          (7,581)     (4,950)       214
                            融資活動之淨現金流入                        (1,631)      2,850      (4,686)

                        本期現金及約當現金(減少)增加數                       (565)       2,547       1,136
                        期初現金及約當現金餘額                            2,746       2,181       4,728
                        期末現金及約當現金餘額                           $2,181      $4,728      $5,864
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283