Page 277 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 277

263





                                                        90 年             91 年              92 年
                               負債及股東權益
                                                    金額       %       金額        %      金額        %
                          流動負債
                           短期借款                    $38,200     28.6   55,000    41.6   50,100     37.4
                           應付商業本票                    9,000      6.7              0.0               0.0
                           應付票據及帳款                   8,894      6.7    5,986     4.5    8,487      6.3
                           應付所得稅                        33      0.0              0.0       55      0.0
                           應付費用                        525      0.4     234      0.2      430      0.3
                           一年內到期長期借款                 5,874      4.4    5,643     4.3    9,242      6.9
                           其他流動負債                      271      0.2     390      0.3      423      0.3
                             流動負債合計                 62,797     47.0   67,253    50.9   68,737     51.4

                          長期負債
                           長期借款                     25,911     19.4   20,746    15.7   20,960     15.7

                          其他負債
                           土地增值稅準備                  18,931     14.2   18,931    14.3   18,931     14.1
                             其他負債合計                 18,931     14.2   18,931    14.3   18,931     14.1

                           負債合計                    107,639     80.6  106,930    80.9  108,628     81.2

                          股東權益
                           股本
                             普通股                    30,000     22.5   30,000    22.7   30,000     22.4
                           保留盈餘
                             法定盈餘公積                  1,265      0.9    1,265     1.0   $1,265      0.9
                             累積虧損                   (5,309)    (4.0)  (6,064)   (4.6)  (6,053)    (4.5)
                               保留盈餘合計               (4,044)    (3.0)  (4,799)   (3.6)  (4,788)    (3.6)

                           股東權益合計                   25,956     19.4   25,201    19.1   25,212     18.8

                          負債及股東權益總計               $133,595    100.0 $132,131   100.0 $133,840    100.0
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282