Page 56 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 56
46
表 4.2 1994 至 2010 年 8 月上海交易所上市基金交易情形
年度 基金數量 成交數量 (億單位) 成交金額 (億元人民幣)
1994 12 56.73 117.34
1995 12 107.21 305.67
1996 15 128.01 497.38
1997 15 55.57 219.53
1998 19 329.58 605.28
1999 26 827.95 1365.82
2000 18 995.32 1334.18
2001 23 1148.35 1348.92
2002 25 573.69 556.77
2003 25 441.62 362.16
2004 25 297.78 249.10
2005 26 778.73 576.78
2006 26 1042.85 1024.35
2007 17 1981.36 4298.24
2008 16 2001.43 3700.23
2009 18 3690.94 6549.06
2010 年 1 至 8 月 22 2164.28 3010.53
註:2000 年以前數據中包括非證券投資基金;2005 至 2007 年數據包括 LOF 和 ETF
資料來源:上海證券交易所

