Page 55 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 55

45





                                     表 4.1 為 1994 至 2010 年 8 月大陸整體上市基金交易


                                  年度         基金數量        成交數量(億單位)          成交金額(億元人民幣)
                                  1994          20           237.89                 357.50

                                  1995          22           241.80                 510.19
                                  1996          25           474.30                1566.50

                                  1997          25           228.72                 807.91
                                  1998          29           555.33                1016.89
                                  1999          42          1623.12                2485.48

                                  2000          36          2180.62                2801.84
                                  2001          48          2208.62                2561.88

                                  2002          54          1218.60                1166.62
                                  2003          54           849.18                 682.65
                                  2004          54           589.72                 479.47

                                  2005          65          1098.41                 773.15
                                  2006          72          2058.16                2002.65

                                  2007          65          4330.52                8620.09
                                  2008          64          3742.28                5831.05

                                  2009          66          6531.39               10340.01
                             2010 年 1 至 8 月     72          3628.49                5176.57

                              註:2000 年以前數據中包括非證券投資基金;2005 至 2007 年數據包括 LOF
                                  (Listed Open-end Fund, 上市型開放式基金) 和 ETF (Exchange Traded Fund, 交
                                  易所指數交易基金)
                              資料來源:上海、深圳證券交易所
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60