Page 22 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 22
12
成份股總股
基準 成份股
指數名稱 基準日期 本數 相關全收益指數
點數 數量
(億股)
全 R 成長 2003.12.31 1000 400 9703.82 全 R 成長全收益
全 R 價值 2003.12.31 1000 399 17644.53 全 R 價值全收益
主題指數
紅利指數 2004.12.31 1000 50 6557.35 上證紅利全收益
180 金融 2002.06.28 1000 25 9227.09 180 金融全收益
治理指數 2007.06.29 1000 241 12071.33 治理指數全收益
180 治理 2007.06.29 1000 100 11166.71 180 治理全收益
180 基建 2002.06.28 1000 25 2035.04 180 基建全收益
180 資源 2002.06.28 1000 28 3112.37 180 資源全收益
180交通運輸 2002.06.28 1000 15 850.56 180 交通運輸全收益
上證央企 2008.12.31 1000 50 10763.69 上證央企全收益
責任指數 2009.06.30 1000 100 4291.07 責任指數全收益
上證民企 2009.06.30 1000 50 788.62 上證民企全收益
上證海外 2006.12.29 1000 36 12674.26 上證海外全收益
上證地企 2009.06.30 1000 50 1655.02 上證地企全收益
上證國企 2009.06.30 1000 100 12418.71 上證國企全收益
上證滬企 2005.12.31 1000 50 2022.02 上證滬企全收益
上證週期 2003.12.31 1000 50 13011.42 上證週期全收益
非週期 2003.12.31 1000 100 3073.56 非週期全收益
上證龍頭 2003.12.31 1000 70 10120.21 上證龍頭全收益
上證商品 2003.12.31 1000 50 3260.93 上證商品全收益
上證新興 2003.12.31 1000 50 747.21 上證新興全收益
上證資源 2003.12.31 1000 50 3317.74 上證資源全收益
消費 80 2003.12.31 1000 80 844.63 消費 80 全收益
基金指數
基金指數 2000.05.08 1000 22 758.22
債券指數

