Page 27 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 27

17




                             指數代碼            指數簡稱             基日          基日指數          起始計算日
                              399008      中小板 300P         2010.03.19       1000        2010.03.22
                              399100      深證新指數            2005.12.30       1107        2006.02.16
                              399101      中小板綜指            2005.06.07       1000        2005.12.01
                              399102      創業板綜指            2010.05.31       1000        2010.08.20
                              399106      深證綜合指數           1991.04.03       100         1991.04.04
                              399107      深證A股指數           1991.04.03       100         1992.10.04
                              399108      深證B股指數           1992.02.28       100         1992.10.06
                              399110      農林牧漁指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399120      採掘業指數            1991.04.03       100         2001.07.02
                              399130      製造業指數            1991.04.03       100         2001.07.02
                              399131      食品飲料指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399132      紡織服裝指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399133      木材傢俱指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399134      造紙印刷指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399135      石化塑膠指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399136      電子指數             1991.04.03       100         2001.07.02
                              399137      金屬非金屬指           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399138      機械設備指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399139      醫藥生物指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399140      水電煤氣指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399150      建築業指數            1991.04.03       100         2001.07.02
                              399160      運輸倉儲指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399170      資訊技術指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399180      批發零售指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399190      金融保險指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399200      房地產業指數           1991.04.03       100         2001-07-02
                              399210      社會服務指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399220      傳播文化指數           1991.04.03       100         2001.07.02
                              399230      綜合類指數            1991.04.03       100         2001.07.02
                              399300      滬深 300 指數        2004.12.31       1000        2005.04.08
                              399305      深市基金指數           2000.06.30       1000        2000.07.03
                              399323      深證紅利指數           2002.12.31       1000        2006.01.24
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32