Page 21 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 21
11
成份股總
基準 成份股數
指數名稱 基準日期 股本數(億 相關全收益指數
點數 量
股)
上證材料 2003.12.31 1000 50 1139.73 上證材料全收益
上證工業 2003.12.31 1000 50 2451.01 上證工業全收益
上證可選 2003.12.31 1000 50 562.3 上證可選全收益
上證消費 2003.12.31 1000 30 218.21 上證消費全收益
上證醫藥 2003.12.31 1000 30 187.66 上證醫藥全收益
上證金融 2003.12.31 1000 31 9420.24 上證金融全收益
上證信息 2003.12.31 1000 28 187.73 上證資訊全收益
上證電信 2003.12.31 1000 10 259.34 上證電信全收益
上證公用 2003.12.31 1000 29 810.44 上證公用全收益
策略指數
能源等權 2003.12.31 1000 25 2850.45 上證能源等權全收益
材料等權 2003.12.31 1000 50 1139.73 上證材料等權全收益
工業等權 2003.12.31 1000 50 2451.01 上證工業等權全收益
可選等權 2003.12.31 1000 50 562.3 上證可選等權全收益
消費等權 2003.12.31 1000 30 218.21 上證消費等權全收益
醫藥等權 2003.12.31 1000 30 187.66 上證醫藥等權全收益
金融等權 2003.12.31 1000 31 9420.24 上證金融等權全收益
信息等權 2003.12.31 1000 28 187.73 上證資訊等權全收益
電信等權 2003.12.31 1000 10 259.34 上證電信等權全收益
公用等權 2003.12.31 1000 29 810.44 上證公用等權全收益
風格指數
180 成長 2002.06.28 1000 60 2077.71 180 成長全收益
180 價值 2002.06.28 1000 59 10316.52 180 價值全收益
180R 成長 2002.06.28 1000 142 7830.58 180R 成長全收益
180R 價值 2002.06.28 1000 141 16069.39 180R 價值全收益
全指成長 2003.12.31 1000 150 3639.82 全指成長全收益
全指價值 2003.12.31 1000 149 11580.53 全指價值全收益

