Page 20 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 20
10
1
指數,尚有衍生之全收益指數 計 57 支,表 2.1 為上證指數明細表。
表 2.1 上證指數明細表
成份股總
基準 成份股
指數名稱 基準日期 股本數 相關全收益指數
點數 數量
(億股)
成份指數
上證 180 2002.06.28 3299.06 180 16777.25 上證 180 全收益
上證 50 2003.12.31 1000 50 14094 上證 50 全收益
超大盤 2003.12.31 1000 20 9815.81 上證超級大盤全收益
上證中盤 2003.12.31 1000 130 2683.25 上證中盤全收益
上證小盤 2003.12.31 1000 320 2334.77 上證小盤全收益
上證中小 2003.12.31 1000 450 5018.02 上證中小全收益
上證全指 2003.12.31 1000 500 19112.02 上證全指全收益
滬企債 30 2008.12.31 100 30 1139.35
綜合指數
上證指數 1990.12.19 100 916 21305.8
新綜指 2005.12.30 1000 851 21004.6
A 股指數 1990.12.19 100 863 21175.97
B 股指數 1992.02.21 100 53 129.84
工業指數 1993.04.30 1358.78 572 7578.03
商業指數 1993.04.30 1358.78 54 264.35
地產指數 1993.04.30 1358.78 34 547.08
公用指數 1993.04.30 1358.78 96 2200.06
綜合指數 1993.04.30 1358.78 157 10716.28
中型綜指 2007.12.28 1000 395 1557.67 中型綜指全收益
行業指數
上證能源 2003.12.31 1000 25 2850.45 上證能源全收益
1 全收益指數為將樣本股份紅利計入指數收益,以提供投資者從不同角度考量指數走勢。

