Page 101 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規
P. 101

91




                                                                            投資額度
                           序號                    機構名稱                                    獲批額度
                                                                            獲批時間
                            30  中國國際金融有限公司                                  2007.11.16     50.00
                            31  海富通基金管理公司                                   2008.03.11     5.73
                            32  銀華基金管理公司                                    2008.04.03     20.00
                            33  招商證券股份有限公司                                  2008.05.04     10.00
                            34  交銀施羅德基金管理公司                                 2008.05.22     20.00
                            35  易方達基金管理有限公司                                 2009.10.19     10.00
                            36  招商基金管理有限公司                                  2009.10.19     5.00
                            37  博時基金管理有限公司                                  2009.11.06     10.00
                            38  匯添富基金管理有限公司                                 2009.11.09     10.00
                            39  廣發基金管理有限公司                                  2009.12.08     10.00
                            40  鵬華基金管理有限公司                                  2009.12.08     8.00
                            41  長盛基金管理有限公司                                  2009.12.11     7.00
                            42  國泰基金管理有限公司                                  2009.12.30     7.00
                            43  國投瑞銀基金管理有限公司                                2009.12.30     7.00
                                 證券類合計                                                    409.65
                            44  平安保險 (集團) 股份有限公司                            2004.12.14     88.90
                            45  中國人壽保險集團公司                                  2006.12.14     15.00
                            46  中國人民財產保險公司                                  2006.12.14     2.38
                            47  中國人壽保險股份有限公司                                2007.04.10     17.50
                            48  泰康人壽保險股份有限公司                                2007.06.22     13.85
                            49  中意人壽保險有限公司                                  2007.06.22     0.15
                            50  中國人民保險集團公司                                  2007.08.13     0.15
                            51  生命人壽保險股份有限公司                                2007.08.16     0.09
                            52  中國再保險 (集團) 公司                               2007.10.18     3.50
                            53  中國太平洋保險 (集團) 公司                             2007.09.17     0.67
                            54  中國太平洋人壽保險股份有限公司                             2007.09.17     4.00
                            55  中國人民健康保險股份有限公司                              2007.09.24     0.15
                            56  中國人民人壽保險股份有限公司                              2007.09.26     0.14
                            57  安邦財產保險股份有限公司                                2007.10.10     0.65
                            58  太平人壽保險有限公司                                  2007.10.31     2.13
                            59  華安財產保險股份有限公司                                2007.11.15     1.20
                            60  華泰財產保險股份有限公司                                2007.11.15     1.30
                            61  華泰資產管理有限公司                                  2007.04.23     1.30
                            62  友邦保險境內分公司                                   2007.12.24     0.82
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106