Page 51 - 貨幣大變革:人民幣國際化的商機與挑戰
P. 51

第 3 章  中國經濟與人民幣國際化




                                         主要國家的貿易總額占全世界總貿易的比重
                                                                                           單位: %

                              年別       中國        英國        美國        德國         日本        法國
                              1988     1.8       6.0      13.8       10.2       8.0       6.2
                              1989     1.7       5.8      14.1       10.0       7.9       6.1
                              1990     1.6       5.9      13.2       11.0       7.6       6.5
                              1991     1.9       5.5      13.1       11.1       7.7       6.3
                              1992     2.2       5.4      13.1       10.9       7.5       6.3
                              1993     2.7       5.1      14.2        9.2       8.0       5.6
                              1994     2.8       5.0      14.0        9.2       7.8       5.5
                              1995     2.9       4.9      13.2        9.3       7.6       5.5
                              1996     2.9       5.1      13.5        9.0       7.1       5.3
                              1997     3.1       5.2      14.3        8.5       6.8       5.1
                              1998     3.1       5.3      14.9        9.2       6.1       5.4
                              1999     3.1       5.1      15.1        8.7       6.4       5.5
                              2000     3.6       4.8      15.5        8.1       6.6       5.0
                              2001     3.9       4.7      15.3        8.5       6.0       5.2
                              2002     4.6       4.7      14.5        8.5       5.8       5.1
                              2003     5.3       4.5      13.3        8.8       5.6       5.2
                              2004     5.8       4.3      12.6        8.8       5.5       5.0
                              2005     6.4       4.0      12.5        8.3       5.3       4.6
                              2006     6.9       4.0      12.2        8.3       5.0       4.3
                              2007     7.4       3.8      11.3        8.4       4.7       4.2
                              2008     7.4       3.4      10.6        8.1       4.7       4.1
                              2009     8.4       3.3      10.6        8.2       4.5       4.2
                              2010     9.8       3.2      10.7        7.7       4.8       3.7
                              2011    10.0       3.2      10.2        7.5       4.6       3.6
                              2012    10.5       3.1      10.5        7.0       4.6       3.4
                              2013    11.0       3.2      10.4        7.0       4.1       3.3
                             資料來源: WTO,World Trade Organization Database。



                                                                                                    41
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56