Page 49 - 貨幣大變革:人民幣國際化的商機與挑戰
P. 49
第 3 章 中國經濟與人民幣國際化
實質國內生產毛額平均年成長率的比較
單位: %
年別 中國 英國 美國 德國 日本 法國 全世界
1986 11.0 6.4 5.6 4.5 4.9 4.3 5.5
1987 14.4 7.8 6.1 4.1 6.8 5.0 6.4
1988 15.2 9.3 7.9 7.4 10.9 8.3 8.1
1989 8.1 6.6 7.7 8.0 9.5 8.2 7.8
1990 7.7 5.6 5.7 9.6 9.5 6.4 7.0
1991 12.8 2.0 3.3 8.5 6.8 4.4 5.4
1992 16.8 3.6 5.9 3.8 3.1 3.8 12.3
1993 16.7 6.0 5.2 1.3 2.6 1.7 4.5
1994 15.5 7.2 6.3 4.7 3.0 4.4 5.4
1995 13.2 5.7 4.9 3.9 4.1 4.2 5.8
1996 12.0 5.4 5.7 2.7 4.5 2.9 5.6
1997 11.2 6.1 6.3 3.5 3.3 3.9 5.9
1998 9.0 4.7 5.6 2.8 -- 0.9 4.5 3.7
1999 9.2 4.4 6.3 3.2 1.2 4.8 5.1
2000 10.9 6.7 6.5 5.6 4.6 6.0 7.1
2001 10.8 4.5 3.3 4.0 2.7 4.2 4.6
2002 10.8 3.9 3.3 1.6 1.8 2.5 4.3
2003 12.2 6.0 4.8 1.6 3.7 2.9 5.9
2004 13.0 6.1 6.6 4.1 4.8 5.2 7.9
2005 14.2 6.3 6.7 3.9 5.0 4.9 7.9
2006 16.1 5.9 5.8 7.1 4.8 5.6 8.4
2007 17.2 6.2 4.5 6.1 4.9 5.0 8.0
2008 11.8 1.2 1.7 2.8 0.9 1.9 4.6
2009 10.1 -- 4.4 -- 2.1 -- 4.4 -- 4.8 -- 2.4 0.1
2010 11.8 2.9 3.7 5.1 5.9 3.0 6.3
2011 11.4 3.1 3.8 5.4 1.5 4.0 5.7
2012 9.5 2.0 4.6 2.7 3.2 1.8 4.9
2013 9.3 3.3 3.4 2.1 3.1 1.8 4.5
2014 9.2 4.9 3.9 3.1 2.6 2.1 5.7
平均 12.1 4.8 4.9 4.1 3.9 4.0 6.0
資料來源: IMF,World Economic Outlook Database。
39

