Page 50 - 貨幣大變革:人民幣國際化的商機與挑戰
P. 50
全世界國內生產毛額的比重分配
單位: %
年別 中國 英國 美國 德國 日本 法國
1993 5.0 3.0 20.7 5.4 8.0 3.7
1994 5.5 3.0 20.8 5.4 7.8 3.7
1995 5.9 3.0 20.6 5.3 7.7 3.6
1996 6.3 3.0 20.6 5.1 7.6 3.5
1997 6.6 3.0 20.7 5.0 7.4 3.5
1998 6.9 3.1 21.1 5.0 7.1 3.5
1999 7.2 3.0 21.3 4.9 6.8 3.5
2000 7.4 3.0 21.2 4.8 6.7 3.5
2001 7.9 3.0 20.9 4.8 6.5 3.4
2002 8.3 3.0 20.7 4.7 6.4 3.4
2003 8.8 3.0 20.4 4.4 6.2 3.3
2004 9.2 2.9 20.1 4.3 6.0 3.2
2005 9.8 2.9 19.8 4.1 5.8 3.1
2006 10.4 2.8 19.3 4.0 5.6 3.0
2007 11.3 2.8 18.6 4.0 5.5 2.9
2008 12.0 2.7 18.0 3.9 5.2 2.8
2009 13.2 2.5 17.6 3.7 5.0 2.8
2010 13.8 2.4 17.1 3.6 4.9 2.7
2011 14.5 2.4 16.7 3.6 4.7 2.6
2012 15.2 2.3 16.6 3.5 4.7 2.6
2013 15.8 2.3 16.5 3.4 4.6 2.5
2014 16.5 2.3 16.3 3.4 4.5 2.4
註: 表中數據係以經過購買力平價調整的國內生產毛額計算。
資料來源: 同表 3-1。
40

