Page 30 - 貨幣大變革:人民幣國際化的商機與挑戰
P. 30

月時,黃金價格上漲至 1 盎司等於 41.5 美元,到 1968 年時,黃金
                        價格更漲至 1 盎司等於 45 美元 (李霞,1998)。




                                 美國的國際收支、黃金準備及對外流動負債──1958 至

                                 1973 年
                                                                                 單位: 億美元

                              年別             國際收支             黃金準備           對外流動負債

                              1958             --340            2,058            1,764
                              1959             --390            1,950            2,160
                              1960             --340            1,780            2,103
                              1961             --135            1,694            2,293
                              1962             --265            1,605            2,426

                              1963             --194            1,559            2,640
                              1964             --153            1,547            2,935
                              1965             --129            1,406            2,956

                              1966               24             1,323            3,102
                              1967             --339            1,206            3,566
                              1968              167             1,089            3,847
                              1969              274             1,185            4,590
                              1970           --1,069            1,107            4,695

                              1971           --3,047            1,020            6,780
                              1972           --1,105            1,048            8,287
                              1973             --523            1,165            9,247

                        註: 此處的黃金準備是以每盎司 35 美元來計算。
                        資料來源: International Monetary Fund, International Financial Statistic.





                   20
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35