Page 30 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 30

1-1-15  盤中弱勢股


                            資料日期:104/02/26 13:30         上市漲幅排行                  上櫃漲幅排行
                                  股票代號                                          成交  成交值
                             名次            成交價  漲跌  漲跌幅  最高          最低    價差
                                    /名稱                                         張數     (億)
                              1  1262F-綠悅   133.00  ▼10.00  -6.99%  142.50  133.00   9.50   869  1.1721
                              2   5259 清惠    16.80  ▽0.90  -5.08%  17.70   16.60   1.10   1,234  0.2110
                              3  2912 統一超  244.00  ▽12.50  -4.87%  254.50  242.00  12.50   3,235  7.9642
                              4   1434 福懋    33.20  ▽1.45  -4.18%  34.60   33.00   1.60   3,208  1.0789
                              5   1435 中福     6.20  ▽0.24  -3.73%  6.39   6.16   0.23   766  0.0477
                              6   1616 億泰     6.86  ▽0.24  -3.38%  7.07   6.86   0.21   1,913  0.1331
                              7  2308 台達電  203.00  ▽7.00  -3.33%  210.00  202.50   7.50   7,419  15.2230
                              8   6165 捷泰    11.85  ▽0.40  -3.27%  12.15   11.65   0.50   981  0.1169
                              9   6283 淳安     6.40  ▽0.20  -3.03%  6.60   6.40   0.20   450  0.0292
                             10   2385 群光    87.30  ▽2.70  -3.00%  90.20   87.30   2.90   2,077  1.8267
                             11   1449 佳和     3.69  ▽0.11  -2.89%  4.06   3.69   0.37   23  0.0009
                             12   6172 互億     6.29  ▽0.18  -2.78%  6.29   6.29   0.00   1  0.0001
                             13  2311 日月光    42.30  ▽1.20  -2.76%  43.60   42.30   1.30  28,307  12.0701
                             14  3008 大立光  2680.00  ▽75.00  -2.72% 2725.00  2670.00  55.00   829  22.3125
                             15   9921 巨大   305.00  ▽8.50  -2.71%  310.00  305.00   5.00   1,017  3.1203
                             16  3045 台灣大  107.50  ▽3.00  -2.71%  110.50  107.50   3.00   5,111  5.5419
                             17   9926 新海    41.85  ▽1.15  -2.67%  41.85   41.85   0.00   2  0.0008
                             18   2496 卓越     7.30  ▽0.20  -2.6%7  7.30   7.30   0.00   1  0.0001
                             19   2330 台積電  150.50  ▽4.00  -2.59%  154.00  150.50   3.50  55,574  84.1057
                             20   9904 寶成    45.30  ▽1.20  -2.58%  46.20   45.30   0.90   7,054  3.2159
                            資料來源:http://www.yahoo.com.tw/





                          20
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35