Page 26 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 26

瞭解法人的進出狀況,不僅可利用法人龐大的研究團隊,

                              為您先篩選權證標的證券的基本面並掌握技術面進出場時機,
                              同時籌碼的鎖定,可讓標的證券股價更有表現空間,而權證投

                              資績效將更為亮眼。因此,投資人一定要每日勤快作功課,觀
                              察法人買賣超 (圖 1-1-11 及 1-1-12),定將勝券在握。


                                          1-1-11 外資買超

                              資料日期:104/02/26         上市外資買超排行                  上櫃外資買超
                                                                           外資持     外資持
                               名次    股票代號/名稱       成交價      漲跌    買超張數
                                                                           股張數     股比率
                                1     2885 元大金      15.90  △0.10   15,145  3,495,045  34.46%
                                2      2324 仁寶      24.40  ▽0.45   12,387  2,236,254  50.66%
                                3     2330 台積電       151    ▽4     8,412  20,281,452  78.21%
                                4      2615 萬海      35.00  △0.40   7,919  1,035,755  46.69%
                                5      2317 鴻海      87.1    △0.8   7,788  7,033,924  47.54%
                                6      2303 聯電      16.00  ▽0.05   7,681  5,769,159  45.40%
                                7      1718 中纖      10.95  △0.55   7,325   105,453  7.68%
                                8     3474 華亞科      46.35  ▽0.45   6,903  3,237,492  49.81%
                                9      2325 矽品      55.9    ▽0.3   6,549  2,160,446  69.32%
                                10    2881 富邦金      56.0    △0.5   6,185  3,452,471  33.73%
                                11    2888 新光金      9.02   ▽0.04   6,129  2,312,030  23.50%
                                12    2356 英業達      24.10  △0.30   5,497  1,095,185  30.52%
                                13    2412 中華電      98.2    ▽0.7   5,149  1,268,224  16.34%
                                14    2884 玉山金      19.60  ▽0.15   4,666  4,094,799  58.05%
                                15     2610 華航      15.40  △0.10   4,579   836,474  16.08%
                                16    2603 長榮海      23.05  △0.30   4,375  1,038,608  29.88%
                                17    5880 合庫金      16.14    0     4,341  1,618,759  17.89%
                                18    1402 遠東新      32.60  ▽0.19   4,007  1,012,954  19.30%
                                19     2609 陽明      17.00  △0.11   3,930   452,933  16.06%
                                20     1216 統一      52.8    ▽0.6   3,459  2,673,393  48.93%
                              資料來源:http://www.yahoo.com.tw/



                          16
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31