Page 29 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 29

第 1 篇  權證投資三大地雷不能踩




                                            1-1-14  盤中強勢股


                                資料日期:104/02/26 13:30       上市漲幅排行                上櫃漲幅排行
                                     股票代號                                      成交    成交值
                                名次            成交價  漲跌  漲跌幅  最高  最低  價差
                                       /名稱                                     張數     (億)
                                 1   9942 茂順   107.00  ▲7.00  +7.00%  107.00  99.90  7.10   642   0.6662
                                 2  2491 吉祥全    15.30 ▲1.00  +6.99%  15.30  14.20  1.10   516   0.0779
                                 3   2453 凌群    15.30 ▲1.00  +6.99%  15.30  14.75  0.55   830   0.1258
                                 4   1417 嘉裕     8.64  ▲0.56  +6.93%  6.64  8.29  0.35  11,523   0.9910
                                 5   3308 聯德    10.20 ▲0.66  +6.92%  10.20  9.55  0.65   541   0.0546
                                 6   2482 連宇    18.75 ▲1.20  +6.84%  18.75  17.45  1.30   2,425   0.4460
                                 7   3041 揚智    27.45 ▲1.75  +6.81%  27.45  25.95  1.50   5,137   1.3911
                                 8   6120 輔祥    17.30 ▲1.10  +6.79%  17.30  16.15  1.15  21,160   3.6226
                                 9   3054 萬國    15.80 ▲1.00  +6.76%  15.80  14.90  0.90   4,537   0.7132
                                 10  1592F-英瑞   32.95 △2.05  +6.63%  33.00 31.00  2.00   996   0.3214
                                 11  1459 聯發    10.50 ▲0.65  +6.60%  10.50  9.88  0.62   3,004   0.3133
                                 12  6225 天瀚     5.20  △0.32  +6.56%  5.20  4.88 0.32   61   0.0031
                                 13  3046 建碁    11.40 ▲0.70  +6.54%  11.40  10.50  0.90   1,894   0.2136
                                 14  2483 百容    26.65 △1.55  +6.18%  26.85  25.50  1.35   5,270   1.3886
                                 15  6235 華孚     6.65  △0.37  +5.89%  6.71  6.30  0.41   1,427   0.0942
                                 16  9934 成霖    16.40 △0.90  +5.81%  16.45  15.50 0.95   2,916   0.4686
                                 17  3051 力特    14.00 △0.75  +5.66%  14.10  12.40  1.70   6,040   0.8009
                                 18  3164 景岳    35.95 △1.85  +5.43%  35.95 34.45  1.50   982   0.3453
                                 19  1718 中纖    10.95 △0.55  +5.29%  11.05  10.40 0.65  26,782   2.8871
                                 20  4106 雃博    57.90 △2.70  +4.89%  58.40 55.30  3.10   2,952   1.6853
                                資料來源:http://www.yahoo.com.tw/





                                                                                              19
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34