Page 27 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 27

第 1 篇  權證投資三大地雷不能踩




                                            1-1-12 外資賣超

                                資料日期:104/02/26        上市外資賣超排行                   上櫃外資賣超
                                                                             外資持     外資持
                                 名次    股票代號/名稱       成交價      漲跌    賣超張數
                                                                             股張數     股比率
                                  1      2103 台橡      33.20  ▽0.59  -12,758  263,931  31.96%
                                  2     2886 兆豐金      24.95  ▽0.15  -10,469  3,567,087  28.65%
                                  3      3481 群創      16.10  ▽0.04   -4,937  3,982,520  40.00%
                                  4     2311 日月光      42.30  ▽1.20   -3,374  6,626,492  84.69%
                                  5      6116 彩晶      7.85   △0.17   -3,130  286,694  8.68%
                                  6      3037 欣興      21.15  ▽0.05   -2,497  318,995  20.73%
                                  7     1314 中石化      11.85  ▽0.25   -2,445  199,321  8.59%
                                  8     2890 永豐金      12.85  ▽0.05   -2,030  3,193,529  33.71%
                                  9      2313 華通      17.50  ▽0.05   -1,432  210,900  17.69%
                                  10     2387 精元      21.35  ▽0.05   -1,369  54,294  14.92%
                                  11     2379 瑞昱      98.4   ▽0.8    -1,253  243,297  48.18%
                                  12     3231 緯創      29.65  △0.45   -1,203  1,134,481  46.35%
                                  13     2458 義隆      53.2     0     -1,184  39,266  8.95%
                                  14     1434 福懋      33.20  ▽1.45   -1,103  288,547  17.12%
                                  15    2383 台光電      44.55  ▽0.95   -1,071  98,630  31.21%
                                  16    2882 國泰金      47.80  ▽0.40   -1,053  3,184,769  25.34%
                                  17     2903 遠百      27.00  ▽0.10   -1,047  351,366  24.41%
                                  18     2385 群光      87.3   ▽2.7    -968    352,983  50.79%
                                  19    2892 第一金      18.55  ▽0.25   -900   2,275,487  24.57%
                                  20     8021 尖點      29.45  △1.35   -871    25,540  16.16%
                                資料來源:http://www.yahoo.com.tw/

                                (四)價量表態才是玩真的

                                    當投資人篩選出合適權證投資的標的證券時,由於權證商

                                品具有時間價值耗損的缺點,因此投資人千萬別「看到黑影就
                                開槍!」,唯有標的證券價量表態才是來真的。

                                    以圖 1-1-13 股價為例:由於油價的大漲造成航空類股成本


                                                                                              17
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32