Page 139 - 企業管理利器-中小企業預算編製實務
P. 139

第 6 章∥如何編製產品成本與毛利預算



                                          表 6-6  製造費用預算表

                                            安心食品股份有限公司
                                           XX 年度製造費用預算表
                                                                    金額單位:新台幣仟元
                       會計科目  科目名稱      1 月  2 月  3 月  …12 月 全年合計 今年預估 差異金額 差異%
                         6010    薪資    2,550 2,550  2,670    32,281   30,447   1,834   6.0
                         6020    加班費     350  125   268      3,866   3,650   216   5.9
                         6030    獎金      653  653   678      9,177   8,259   918   11.1
                         6040    伙食費     110  110   119      1,462   1,314   148   11.2
                         6050    員工保險費   77   77   80        1,160   924    236   25.5
                         6060    退休金     153  153   160      1,937   1,836   101   5.5
                         6070    職工福利    650  650   650      7,950   7,230   720   10.0
                         6080    教育訓練費   370   50   120      1,590   1,230   360   29.3
                         6090    員工招募費    0   0    0            0      0      0   0.0
                         6110    技術報酬金    0   0    0            0      0      0   0.0
                         6130    實驗費      0   0    0            0      0      0   0.0
                         6210    水電瓦斯費   820  680   870     10,740   9,129   1,611   17.6
                         6220    燃料費     350  250   390      4,960   4,464   496   11.1
                         6230    郵電費     190  110   230      2,910   2,580   330   12.8
                         6240    文具印刷費   120   80   96       1,272   1,120   152   13.6
                         6250    書報雜誌費   20   20   20         240    216     24   11.1
                         6260    差旅費     260  150   136      1,832   1,650   182   11.0
                         6270    交通費     139   95   145      1,890   1,530   360   23.5
                         6280    交際費     90   30   60         380    320     60   18.8
                         6310    租金支出   1,005  920  1,325    16,060   14,133   1,927   13.6
                         6320    維修費     80   50   90        1,160   980    180   18.4
                         6330    雜項購置    100   85   130      1,350   1,180   170   14.4
                         6340    財物保險費   28   28   28         336    315     21   6.7
                         6350    運費      120   90   150      1,920   1,632   288   17.6
                         6360    廣告費      0   0    0            0      0      0   0.0
                         6410    佣金支出     0   0    0            0      0      0   0.0
                         6420    勞務費      0   0    0            0      0      0   0.0
                         6430    稅捐       0   0    0            0      0      0   0.0
                         6510    折舊    2,180 2,180  2,180    26,229   26,160   69   0.3
                         6520    各項攤提    85   85   85        1,020   1,020    0   0.0
                         6530    呆帳損失     0   0    0            0      0      0   0.0
                         6610    其他費用    260  190   250      3,980   3,368   612   18.2
                             合計        10,760 9,411 10,930    135,702  124,687   11,015   8.8
                       減:非現金支出         2,265 2,265  2,265    27,249   27,180   69   0.3
                       現金支出費用          8,495 7,146  8,665    108,452   97,507   10,945   11.2
                                                                                       127
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144