Page 167 - 大陸企業徵信實務
P. 167

二、主要財務比率


                                  項目                 2011        2010        2009
                        償債能力
                           流動比率                      1.70        1.47        1.40
                           速動比率                      1.38        1.27        1.17
                           產權比率  (%)                122.28      135.48      147.67
                           資產負債率  (%)               55.01       57.53       59.62
                        營運能力
                           應收帳款周轉率  (次)              4.59        4.36        5.65
                           存貨周轉率  (次)                6.85        5.23        5.81
                           淨值周轉率  (次)                1.78        1.39        1.69
                           總資產周轉率  (次)               0.77        0.58        0.68
                        盈利能力
                           銷售毛利率  (%)               10.17       13.97       11.11
                           銷售淨利率  (%)                2.29        4.10        1.64
                           資產淨利率  (%)                1.77        2.37        1.12
                           淨資產收益率  (%)               4.07        5.72        2.78

                        三、同規模行業對比參考


                                               目標
                                項目                  優秀值  良好值  平均值  較低值  較差值
                                               公司
                        償債能力
                           資產負債率  (%)         55.01   26.99   38.06   46.60   58.37   67.62
                           流動比率                1.70   2.32   1.80   1.23   0.82   0.57
                           全部資本化比率  (%)       48.18   15.49   24.99   35.26   46.34   57.70
                           速動比率                1.38   1.99   1.47   0.94   0.62   0.46
                        財務效益
                           淨資產收益率  (%)         4.07   34.72   23.23   12.39   3.90   -1.07
                           銷售  (營業)  利潤率  (%)  9.79   28.57   21.94   16.04   11.40   8.41
                           成本費用利潤率  (%)        2.28   20.83   15.32   9.72   3.45   -1.62
                        資金營運


                                                                                       155
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172