Page 165 - 大陸企業徵信實務
P. 165

在建工程                           0        2,101        654
                            待處理固定資產淨損失                     0           0          0
                         固定資產合計                        61,913      71,243      71,396
                         無形資產                          10,778      11,305      11,577
                         遞延資產                              0         107         160
                         無形及遞延資產合計                     10,778      11,412      11,737
                         其他長期資產                            0           0          0
                         遞延稅款借項                            0           0          0
                         資產合計                          209,916    251,553     249,343
                            短期借款                       52,800      43,800      35,800
                            應付票據                        3,619      26,510      53,000
                            應付帳款                       19,399      27,411      21,732
                            預收帳款                           0           0          0
                            其他應付款                       2,970      10,884      1,535
                            應付工資                           0           0          0
                            應付福利費                          0         230         801
                            未交稅金                        1,451        708         606
                            未付利潤                           0           0          0
                            其他未交款                         85          49          38
                            預提費用                          156        137         157
                            一年內到期的長期負債                     0           0          0
                            其他流動負債                         0           0          0
                            流動負債合計                     80,480     109,729     113,669
                            長期借款                       35,000      35,000      35,000
                            應付債務                           0           0          0
                            長期應付款                          0           0          0
                            其他長期負債                         0           0          0
                            住房周轉金                          0           0          0
                            專項應付款                          0           0          0
                         長期負債合計                        35,000      35,000      35,000

                                                                                       153
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170