Page 166 - 大陸企業徵信實務
P. 166

遞延稅款貸項                             0          0           0
                       負債合計                          115,480    144,729     148,669
                          少數股東權益                          0          0           0
                          實收資本                        20,000     20,000      20,000
                          資本公積                         1,592      8,894       8,894
                          盈餘公積                        27,582     35,779      35,186
                          公益金                             0          0           0
                          未分配利潤                       45,262     42,151      36,594
                          其他                              0          0           0
                       所有者權益合計                        94,436    106,824     100,674
                       負債及所有者權益合計                    209,916    251,553     249,343

                                                 損益表

                                                                         單位:千元
                              項目              2011 (獨立)    2010 (獨立)    2009 (獨立)
                      主營業務收入                      178,662      144,562      170,404
                      主營業務成本                      160,497      124,361      151,467
                      主營業務稅金及附加                      666          635          880
                      主營業務利潤                       17,499       19,566       18,057
                      其他業務利潤                        1,432       -1,223         312
                      營業費用                          5,183        4,762        4,777
                      管理費用                          8,580        6,240        5,931
                      財務費用                          4,934        4,362        6,283
                      營業利潤                           234         2,979        1,378
                      投資收益                            18          137           27
                      補貼收入                          4,332        4,919        4,728
                      營業外收入                          900          223          370
                      營業外支出                         1,393        2,325        3,701
                      利潤總額                          4,091        5,933        2,802
                      所得稅                              0            0            0
                      淨利潤                           4,091        5,933        2,802

               154
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171