Page 164 - 大陸企業徵信實務
P. 164

一、財務報表


                                               資產負債表

                                                                         單位:千元
                                                  2011-12-31   2010-12-31   2009-12-31
                                會計科目
                                                   (獨立)        (獨立)        (獨立)
                          貨幣資金                        52,107     36,975      52,296
                          短期投資                            0          0           0
                          應收票據                         5,238      4,916       3,244
                          應收帳款                        41,698     36,080      30,171
                          壞帳準備                            0          0           0
                          應收帳款淨額                      41,698     36,080      30,171
                          預付帳款                            0          0           0
                          其他應收款                       12,026     61,694      47,236
                          存貨                          25,357     21,474      26,053
                          待轉其他業務支出                        0          0           0
                          待攤費用                           79        103         264
                          待處理流動資產淨損失                      0          0           0
                          一年內到期的長期債券投資                    0          0           0
                          其他流動資產                          0          0           0
                       流動資產合計                        136,505    161,242     159,264
                          長期投資                          720       7,656       6,946
                          固定資產原價                     100,926    105,037     104,442
                          累計折舊                        39,013     35,895      33,700
                          固定資產淨值                      61,913     69,142      70,742
                          固定資產清理                          0          0           0


               152
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169