Page 138 - 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析
P. 138

漲幅
                                                                               QE2/QE1
                                   標的            QE1               QE2
                                                                               漲幅比率
                                             (2008/11-2010/3)    (2010/11-2011/6)
                                黃豆                62%              21%            34%
                                小麥                47%              41%            88%
                                玉米                53%              51%            95%
                                棉花                60%              85%           142%
                                銅                181%              25%            14%
                                黃金                30%              30%           100%
                                布蘭特油價            110%              77%            70%
                                美元指數             -11%              -9%            83%
                                歐元                15%              13%            86%
                                日圓                -6%               3%            -53%
                                澳幣                44%              11%            25%
                                台幣                 4%               6%           177%
                                美股 (道瓊)           17%              16%            94%
                                歐股 (德股)           25%              13%            52%
                                陸股 (上證)          103%              -7%            -7%
                                日股 (日經)           42%               6%            14%
                                台股                67%              12%            19%

                               資料來源:威式投資整理。









                                  再看台股在兩次量化寬鬆期間各類股的漲跌表現,QE1 期
                              間台股相對基期低,在熱錢引爆漲勢後,所有類股全面上漲,
                      126
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143