Page 74 - 銀行家雜誌第71期
P. 74
ਿᄴږፄ
ڌڦ͜ᅰʿ༟ପᅼϋϓڗ
單位:家、新台幣百萬元
༵ึ ဝึ ̻ѩӊɓ πಛ ׳ಛ
ϋ ༟ପ πಛ ׳ಛ
ڦ͜ ڦ͜ ڦ͜༟ପ ϋϓڗଟ ϋϓڗଟ
2001 260 25 1,474,309 5,173 1,304,981 -6.28% 679,453 -12.00%
2002 253 25 1,449,388 5,214 1,246,887 -4.45% 608,982 -10.37%
2003 253 25 1,488,312 5,354 1,275,798 2.32% 566,731 -6.94%
2004 254 25 1,524,141 5,463 1,332,051 4.41% 558,746 -1.41%
2005 253 25 1,574,615 5,664 1,369,037 2.78% 594,892 6.47%
2006 253 25 1,586,816 5,708 1,373,944 0.36% 661,864 11.26%
2007 261 25 1,567,083 5,479 1,357,261 -1.21% 721,754 9.05%
2008 264 25 1,573,830 5,446 1,366,386 0.67% 736,939 2.10%
2009 275 25 1,651,643 5,505 1,439,838 5.38% 721,702 -2.07%
2010 276 25 1,713,418 5,692 1,499,983 4.18% 742,682 2.91%
2011 277 25 1,753,583 5,807 1,526,828 1.79% 766,373 3.19%
2012 277 25 1,824,519 6,041 1,585,142 3.82% 812,522 6.02%
2013 278 25 1,894,312 6,252 1,647,093 7.88% 885,747 15.58%
2014 281 25 1,979,876 6,470 1,714,648 4.10% 954,394 7.75%
資料來源:行政院農委會農業金融局 整理:梁連文
ଋ࠽జཇଟ(ROE)৷༺25.5 Ϊ Ϥ d ί2002 ϋ ֵ ࣛ ༵ 2014ϋROEމ4.78Ĉdᜑͪ
Ĉe༟ପజཇଟ(ROA)ɰ ဝ ึ ڦ ͜ ʘ ଋ ࠽ జ ཇ ଟ Չᐏлᖢϓڗʕf
Ϟ0.7Ĉd༵ࣛٙဝึڦ͜ (ROE)މ-2.25Ĉd̉ᜑ༵̈
̙Ⴍ݊ڭϞ৷ٙᐏлঐ ဝึڦ͜ᐏлঐɢЭໝʘᘌ ܸᅺ3j׳ಛۜሯ
ɢi್ϾdᎇഹอვБٙක ࠠf
׳dุਕᘩنᄌडd༵ဝึڦ ίږፄҷࠧʘܝdᐏл 1990ϋ˾͋ಂd༵ဝึڦ
͜މၪܵɓุ֛ਕඎdɗ နΫᖢԨᖂʺdۃॱू ุ͜ਕᐄ̈ତɽΚዚd
ᄣ̋ࠬᎈ৷ʘุ༵ʿܔጘุ ͟2002ϋᑦฦ-17.12ᄂʩ ˴ࠅࡡΪܼ̍j
׳ಛdϓމ௰ܝᗙყ܄˒וટ ϋᄣЇ2014ϋ55.71ᄂ 1.౻ंܵᚃЭdږፄ
٫fΎ̋ɪᅄબڦՓܓʔΌ ʩiROE͵ϋҷഛd2007 ̹ఙᘩنዧडdᐄุਜਹʿ
ၾגήପʔ౻ंdߧ༟ପۜሯ ϋމ5.12ĈdʘܝΪږፄऎ ᐄධͦաࠢdᘩنঐɢ༰ࢮi
ెʷdགྷಂ׳ಛˢଟᖂʺdҖ ᄟኬߧϓڗসৗɨd 2.ଋ࠽ЭdৌਕʔΌ
ϓਪᕚږፄዚf Ш2010ϋܝᐏлঐɢҷഛd ᖢոdࠬᎈוዄঐɢʔԑi
74 ̨ᝄვБ2015.11˜

