Page 33 - 銀行家雜誌第70期
P. 33
Ҹfһ࠽ᗫءٙ݊dኋ၍ɝࢀՇتٰൻࡡ ཀܓeϾ˲ʔϓᆞٰ̹ٙdΪϾʦϋပැԸІ
ΪʔΝdШ௰ѩܸΣʕɽਗ਼إὔٙ ࿆ᄱᕦdϾၾਿ͉ࠦߠ༸Ͼཱུdٰ̹
ৃfуԴίʕɽඟрɢહ̹dʕ ൻɰ̙˸Ⴍ݊จࣘʘʫd̥݊൴ൻషܓཀᜓ
ɽપ̈ጐ࿆ٙᄱᕦ݁ഄձৌ݁݁ഄdఱ ɛf
ᐼࠦԸdڮԴʕɽԐᇠٙΪɿdԨ ୋɚ݊Όଢே̀וႩdʕɽλᕸ
ӚϞऊৰf ࿁Όଢٙྼሯᅂᚤɢʊ݊ڢ੬ᆽ֛ٙɓ
ίҳ༟٫࿁̏ԯሜછঐɢٙڦࠥЭٙઋر ԫdίʕɽආБഐᔷۨٙཀ͊ҁϓ
ɨdЗЭᏦٙʕɽٰ̹ʥ್Չঌࢮf ۃd࿁Όଢ͊Ըٙࠬᎈ৷fΌଢேࠅ
͊Ը߰ʕɽϞОࠬєণਗdൻැே ᔫฐٙਂλࠦ࿁ʕɽϓڗଟ̙ঐᘱᚃ
̙ঐΎৎdவʥਗ਼݊Όଢږፄ̹ఙٙ௰ɽʔᆽ ᇠӉɨࠥٙ௪l
֛Ϊɿf ͟ߕ͍ഃܙʺࢹdϾʕɽۆяତлଟ
ν؈ႭٰٙൻᜫҢࡁՑəʡჿ઼ͪkɽ ձිଟٙᕐࠥdߕeʕՇϞᆵၑٙઋر
฿Ϟ2ᓃ઼ͪfɓ݊ʕٰ̹ʥ݊ɓࡈ݁ഄʍཫ ɨdν؈ࠅሔΌଢږፄ̹ఙಂ࢝ૐٙᗭܓڢ੬
ڌ18˜10˚˸Ըყ˴ࠅٰ̹ൻషɓᚎڌ
各主要股市 8/10 此波盤中 最深跌幅 收盤 9/8
指數 收盤指數 最低指數 (%) 最低指數 收盤指數
中國上海綜指 3927.91 2850.71 -27.42 2927.29(8/26) 3170.45
中國深圳成指 13303.00 9776.21 -26.51 9899.72(8/26) 10320.23
香港恆生指數 24521.12 20524.90 -16.30 20583.52(9/7) 21259.04
美國道瓊 17615.17 15370.33 -12.74 15666.44(8/25) 16492.68
美國那斯達克 5101.80 4292.14 -15.87 4506.49(8/25) 4811.93
美國S&P 500 2104.18 1867.01 -11.27 1867.61(8/25) 1969.41
台灣加權指數 8466.84 7203.07 -14.93 7410.34(8/24) 8001.50
日經225指數 20808.69 17415.61 -16.31 17427.08(9/8) 17427.08
韓國綜合指數 2003.17 1800.75 -10.10 1829.81(8/24) 1883.22
英國富時100指數 6736.20 5768.22 -14.37 5898.90(8/24) 6146.10
德國法蘭克福指數 11604.78 9338.20 -19.53 9648.43(8/24) 10271.36
法國巴黎指數 5195.41 4230.49 -18.57 4383.46(8/24) 4598.26
資料來源:中華徵信所自行整理自各國交易所 整理:張大為
Smart౽బ˜̊Զ
̨ᝄვБ2015.10˜ 33

