Page 82 - 王者投資,世代獲利:用邏輯打造億萬人生
P. 82

很難再領風潮!

                                  表 2-6 為 2015 年農曆封關日,台北股市股價超過 300 元

                              的公司,這些公司的股價早期都很便宜,隨著人類生活創新的
                              腳步上漲而至高價,讀者有看到一般人所認知的夕陽工業或成
                              熟產業嗎?「沒有嘛!」


                                   表 2-6  2015 年農曆封關日台股股價超過 300 元的公司


                                       概念股               個股      股本 (億元)  105/02/03 股價
                                      光學鏡頭            3008 大○光      13.41      2350.00
                                     半導體設備            3658 漢○科      7.10        806.00
                                    太陽能導電漿             3691 碩○      6.09        659.00
                                       生技股            1565 精○光      5.04        639.00
                                       生技股             4174 浩○      17.07       638.00
                                     UPS 專業廠           6409 旭○      7.44        520.00
                                        磊晶             3081 聯○      6.99        513.00
                                      成衣製造             1476 儒○      26.10       454.00
                                     PC 零組件            2059 川○      9.53        433.00
                                       IC 設計           6415F-矽○     7.81        397.00
                                     汽車零組件             2231 為○      8.33        383.50
                                       生技股             8406F-金○     9.27        375.00
                                     汽車零組件             3552 同○      8.41        366.50
                              嵌入式非揮發記憶體 IP 授權 3529 力○               7.68        366.00
                                       IC 設計           5274 信○      3.17        354.00
                                      工業電腦             6414 樺○      6.89        353.00
                                       生技股             6452F-康○     6.50        350.00
                                        零售             5904 寶○      9.53        331.00
                                      汽車銷售            2207 和○車      54.62       328.00


                          72
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87